Flera av landets stora Ica Maxi-butiker närmar sig en miljard kronor i försäljning per år. Ica Maxi i Haninge har redan passerat den gränsen. FV berättar vem som äger fastigheterna.
Det här DN som i en stor kartläggning berättar om de största butikerna utifrån försäljning.
Enligt Ica Sveriges halvårsrapport ökade butikernas försäljning med 2,4 procent mot föregående år (4,4 procent i andra kvartalet), men man tappar marknadsandelar till konkurrenter, skriver DN.
E av de allra största butikerna ytmässigt är den nya vid Bromma Blocks, där fastigheten ägs av NCC. Den visar en försäljning på 243 miljoner kronor.
Sex Maxibutiker har över 50 miljoner i vinst, med Umeå i topp på 76 miljoner, rapporter DN.
De 20 största Ica-butikerna:
| Ort | Fastighetsägare | Försäljning |
|---|---|---|
| Haninge | Ica Fastigheter | 1 002 000 000 |
| Jönköping | Trophi | 805 000 000 |
| Nacka | Ica Fastigheter | 788 000 000 |
| Västerås (Hälla) | Ica Fastigheter | 787 000 000 |
| Linköping | Ancore (Ica/Alecta) | 760 000 000 |
| Västra Frölunda | Balder | 758 000 000 |
| Sollentuna | Ancore (Ica/Alecta) | 750 000 000 |
| Borås | Ancore (Ica/Alecta) | 656 000 000 |
| Helsingborg | Invesco/Scius | 643 000 000 |
| Göteborg | Ica Fastigheter | 637 000 000 |
| Örebro | Ancore (Ica/Alecta) | 633 000 000 |
| Västerås (Erikslund) | Ica Fastigheter | 623 000 000 |
| Halmstad | Trecore (Ica/Bonnier) | 622 000 000 |
| Norrtälje | Alecta Fastigheter | 621 000 000 |
| Alingsås | Nolgården | 613 000 000 |
| Umeå | Svenska Handelsfast. | 611 000 000 |
| Kalmar | Alecta Fastigheter | 593 000 000 |
| Helsingborg | Trophi | 591 000 000 |
| Kungsbacka | Ancore (Ica/Alecta) | 587 000 000 |
| Järfälla | Ica Fastigheter | 586 000 000 |




















