Lista: Se vilka som suttit i vd-stolen längst
Några vd:ar vid de stora bolagen inom bygg- och fastighetsbranschen har suttit i vd-stolen länge.
Klicka här för gå till vår lista som uppdateras kontinuerligt.
Fastighetsvärlden har kartlagt hur länge vd:n för 50 större fastighets- och byggbolag suttit i vd-stolen. Vi har valt ut de 25 största fastighetsägarna samt kompletterat med några börsnoterade bolag samt några andra plus några stora byggbolag.
Kvartetten Hans Wallenstam (1991), Anders Nissen (1995), Sven-Olof Johansson (1997) och Ivo Stopner (1999) sticker ut.
Bland de som suttit länge är främst de som även är storägare i respektive bolag. Annars har det varit bra snurr i vd-stolarna de senaste åren – kolla längst ner på listan.
Så länge har de suttit i vd-stolen:
| Namn | Bolag | Tillträdde |
|---|---|---|
| Hans Wallenstam | Wallenstam | 1991 |
| Anders Nissen | Pandox | 1995 |
| Sven-Olof Johansson | Fastpartner | 1997 |
| Ivo Stopner | Hufvudstaden | 1999 |
| Tomas Ingemarsson | AFA Fastigheter | 2002 |
| Johan Skoglund | JM | 2002 |
| Patrik Hall | Heimstaden | 2003 |
| David Mindus | Sagax | 2004 |
| Erik Selin | Balder | 2005 |
| Mats Hederos | AMF Fastigheter | 2006 |
| Fredrik Wirdenius | Vasakronan | 2007 |
| Christian Hermelin | Fabege | 2007 |
| Pelle Björklund | Svenska Bostäder | 2008 |
| PG Persson | Platzer | 2008 |
| Kerstin Gillsbro | Jernhusen | 2010 |
| Pål Ahlsén | Akelius | 2010 |
| Kerstin Lindberg Göransson | Akademiska Hus | 2011 |
| Mikael Granath | Willhem | 2011 |
| Fredrik Palm | Alecta | 2011 |
| Rutger Arnhult | Klövern | 2012 |
| Eva Landén | Corem | 2012 |
| Anette Frumerie | Besqab | 2012 |
| Henrik Saxborn | Castellum | 2013 |
| Biljana Pehrsson | Kungsleden | 2013 |
| Knut Rost | Diös | 2013 |
| Jesper Göransson | Peab | 2013 |
| Andreas Nelvig | NP3 Fastigheter | 2014 |
| Lars Johnsson | Folksam Fastigheter | 2015 |
| Annica Ånäs | Atrium Ljungberg | 2016 |
| Nils Styf | Hemsö | 2016 |
| Anneli Jansson | Humlegården | 2016 |
| Ilija Batljan | SBB | 2016 |
| Joachim Hallengren | Bonava | 2016 |
| Sophia Mattsson-Linnala | Rikshem | 2016 |
| Louise Lindh | Lundbergs | 2017 |
| Benny Thögersen | Catena | 2017 |
| Patrik Emanuelsson | Heba | 2017 |
| Anette Sand | Stockholmshem | 2018 |
| Jonas Schneider | Familjebostäder (Sthlm) | 2018 |
| Lena Molund Tunborn | Poseidon | 2018 |
| Ulrika Hallengren | Wihlborgs | 2018 |
| Svein Erik Lilleland | Hembla | 2018 |
| Caroline Arehult | Hemfosa | 2018 |
| Per Ekelund | Victoria Park | 2018 |
| Jens Engwall | Nyfosa | 2018 |
| Anders Danielsson | Skanska | 2018 |
| Tomas Carlsson | NCC | 2018 |
| Åke Pettersson | Skandia Fastigheter | 2019 |
| Marie Thelander Dellhag | MKB | 2019 |
| Mikael Nicander | Stendörren | 2019 |














