Flera nya höghus planeras i Sverige. Planer på höghus är populära. De allra flesta blir dock aldrig mer än skivbordsprodukter. Fastighetsvärlden listar här Sveriges 20 högsta fastigheter där människor bor och arbetar – och höjden gäller taknocken.
Den högsta byggnaden i Sverige (oavsett kategori) är Öresundsbrons pyloner (2012 m). Nedan listar Fastighetsvärlden även några byggstartade höghus samt ett antal som endast är i projektgroparna. Listan är sammanställd av Fastighetsvärlden.
| # | Fastighet | Ägare | Ort | Höjd | Klar |
| 1. | Turning Torso | HSB Malmö | Malmö | 190 m | 2005 |
| 2. | Victoria Tower | Arthur Buchardt | Stockholm | 120 m | 2011 |
| 3. | Kista Science Tower | Vasakronan | Stockholm | 117 m | 2003 |
| 4. | Quality Hotel Friends | Home Properties/Buchardt | Solna | 94 m | 2013 |
| 5. | DN-Skrapan | Fabege | Stockholm | 84 m | 1964 |
| 6. | Studentskrapan | Vasakronan | Stockholm | 84 m | 1959 |
| 7. | Kronprinsen | Hugo Åbergs | Malmö | 82 m | 1964 |
| 8. | Tyresö View | Brf Tyresö | Tyresö | 82 m | 2014 |
| 9. | Skrapan | Carlyle | Västerås | 81 m | 1990 |
| 10. | Lilla Bommen | Vasakronan | Göteborg | 81 m | 1989 |
| 11. | Folksamhuset | Folksam | Stockholm | 79 m | 1959 |
| 12. | Kv. Lusten | Familjebostäder | Stockholm | 76 m | 2011 |
| 13. | Ideon Gateway | Wihlborgs | Lund | 74 m | 2013 |
| 14. | Wenner-Gren Center | Fabege | Stockholm | 74 m | 1961 |
| 15. | Trade Center | Alecta | Halmstad | 73 m | 1988 |
| 16. | Hötorgsskraporna | Vasakronan/AMF | Stockholm | 72 m | 1960 |
| 17. | Gothia West Tower | Svenska Mässan | Göteborg | 72 m | 2001 |
| 18. | Söder Torn | Brf | Stockholm | 71 m | 1997 |
| 19. | Scandic Infra City | Profi | Upplands Väsby | 70 m | 1991 |
| 20. | Hilton Malmö City | Vasakronan | Malmö | 69 m | 1989 |
Byggstartade*/planerade
| # | Fastighet | Ägare | Ort | Höjd |
| 1. | Tellus Tower | SSM | Stockholm (Telefonplan) | 237 m |
| 2. | Polstjärnan | Serneke | Göteborg | 230 m |
| 3. | Stockholmsfyren | Familjebostäder / Areim / Skanska | Stockholm (Ropsten) | 207 m |
| 4. | Oscars Gasklocka | Oscar Properties | Stockholm | 140 m |
| 5. | Bostadsskrapa vid DN-huset | Fabege | Stockholm | 130 m |
| 6. | Bremen Tower | Humlegården | Stockholm (Värtan) | 130 m |
| 7. | Nacka Tower | Henriksborg (Carl Rosenblad) | Nacka | 120 m |
| 8. | Kista torn* | JM | Stockholm (Kista) | 120 m |
| 9. | Tors Torn (Innovationen) | Oscar Properties | Stockholm | 117 m |
| 10. | Gothia East Tower | Svenska Mässan | Göteborg | 100 m |
| 11. | Point Hyllie* | Annehem | Malmö (Hyllie) | 100 m |
| 12. | Stockholm One | Skanska | Stockholm (Hammarby Sjö) | 100 m |
| 13. | Tors Torn (Helix) | Oscar Properties | Stockholm (Hagastaden) | 99 m |
| 14. | Kajen 4* | JM/brf | Stockholm (Marievik) | 75 m |
Fastighetsvärlden Idag 2014-06-18
















