Högt även i Europa. Under de senaste två decennierna har främst Dubai, Shanghai och Hongkong stått i fokus när det gällt skapandet av världens högsta byggnader. Men det har byggts en hel höga hus även i Europa, inte minst under det senaste decenniet och då främst i Moskva, Madrid och London. I de två första har de nästan uteslutande byggts i områdena Moscow City respektive Cuatro Torres Business Area.
Den svenska stoltheten Turning Torso har kvar en ”pallplats” om vi räknar Europas högsta bostadshus. Den skruvade byggnaden har i skrivande stund tredjeplatsen i den kategorin.
Högst i världen är Burj Khalifa i Dubai med 828 meter. Shanghai Tower, som precis nått sin topphöjd, har övertagit andraplatsen med sina 632 meter. One World Trade Center nådde sin topphöjd i mars i år och intar fjärdeplatsen med 541 meter. Trea är Kungliga Klocktornet i Mecka som stod klart 2012 och som når 601 meter upp i det blå.
Strax väster om Mecka, i Jeddah, har arbetet inletts för att bygga Kingdom Tower som ska bli 1.000 meter högt och stå klart 2019. Det skulle ursprungligen blivit en mile högt, 1.609 meter, högt men markförhållandena tillät inte en så hög byggnad. Jeddah Economic Group är byggherre och Bin Laden Group har fått bygguppdraget. Tornet ska innehålla 258.000 kvm och innehålla 167 våningar ovanför mark.
Europas 20 högsta:
# | Namn | Plats | Vån. | Höjd | Påbörjades |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mercury City | Moskva | 75 | 339m | 2013 |
Högst i Europa och ritad av Frank Williams. Byggnaden innehåller 180.000 kvm, fördelat på bostäder och kontor. | |||||
2 | The Shard | London | 73 | 312m | 2013 |
Sten Mörtstedts bolag CLS sålde sin tredjedel i projektet 2008. Utsiktsdeck på 72a våningen för 25–30 pund. | |||||
3 | Eurasia Tower | Moskva | 67 | 309m | 2014 |
En av flera skrapor i området Moscow City som ligger 4 km från Röda torget och som består av totalt 60 hektar. | |||||
4 | Capital City Moscow | Moskva | 76 | 302m | 2010 |
Tvillingskrapa med Capital City St Petersburg som är elva våningar lägre. | |||||
5 | Naberezhnaya Tower | Moskva | 61 | 268m | 2007 |
Består av tre byggnader med totalt 254.000 kvm uthyrbar yta. | |||||
6 | Triumfpalatset | Moskva | 57 | 264m | 2005 |
Anses vara ”syster nummer 8″ efter de äldre Stalins systrar. Postmodernistisk och Europas högsta bostadshus. | |||||
7 | Commerzbank Tower | Frankfurt am Main | 58 | 259m | 1997 |
Näst högst inom EU. Bara några få meter högre än stadens näst högsta. Hyser affärsbanken med samma namn. Ritad av Norman Foster. | |||||
8 | Capital City St Petersburg | Moskva | 65 | 257m | 2010 |
Tvillingskrapa med Capital City Moscow som är elva våningar högre. | |||||
9 | MesseTurm | Frankfurt am Main | 55 | 256m | 1990 |
Högst i Europa mellan 1990–1997. Uppfört av Tishman Speyer. | |||||
10 | Evolution Tower | Moskva | 53 | 255m | 2014 |
Ser ut att snurra mer än Turning Torso. Sticker ut i Moscow City. | |||||
12 | Torre Bankira (Caja) | Madrid | 45 | 250m | 2008 |
Tänkt som HK åt olje- och gasbolaget Repsol som drog sig ur under byggtiden. Köptes av banken Caja Madrid 2007 för 815 miljoner euro. | |||||
13 | Torre de Cristal | Madrid | 53 | 250m | 2008 |
89 centimeter lägre än det högsta av de fyra kontorshus som under en kort tid byggdes intill varandra och som stod klara 2007–2009. På taket finns en liten trädgård. | |||||
14 | OKO Office Tower | Moskva | 49 | 245m | 2014 |
15 | Zapad | Moskva | 62 | 242m | 2008 |
16 | Salesforce Tower | London | 46 | 242m | 2011 |
17 | State University | Moskva | 36 | 240m | 1953 |
Den högsta av byggnaderna som är kända som ”Stalins sju systrar”. Alla skrapor stod klara 1947–1953 | |||||
18 | Imperia Tower | Moskva | 60 | 239m | 2011 |
19 | Sapphire | Istanbul | 54 | 238m | 2011 |
Ligger i stadsdelen Besiktas. Mäts ibland till 261 meter om spiran inräknas. | |||||
20 | Torre PwC | Madrid | 52 | 236m | 2008 |
Byggdes 20 meter högre är tänkt. Innehåller förutom kontor även hotell. |
Några övriga
Namn | Plats | Vån. | Höjd | Påbörjades | |
---|---|---|---|---|---|
One Canada Square | London | 50 | 235m | 1991 | |
DC Tower 1 | Wien | 60 | 220 m | 2013 | |
Donau City Towers, det högsta av tvillingtornen. Det andra ska bli 168 meter högt. | |||||
Sky Tower | Wroclaw | 51 | 212 | 2012 | |
Europas näst högsta bostadsskrapa. Skulle blivit 258 meter men sänktes av den ekonomiska krisen. Utsiktsdäck på 49e våningen. | |||||
Turning Torso | Malmö | 54 | 190,4 | 2005 | |
3:e högsta bostadshuset i Europa efter Triumfpalatset (Moskva) och Sky Tower (Wroclaw). Budgeten var ursprungligen på 800 miljoner och kostnaden blev minst det dubbla. Ägaren HSB Malmö har de senaste två åren förgäves försökt sälja. | |||||
Kulturpalatset | Warszawa | 42 | 188 | 1952 | |
En ”gåva” från Sovjetunionen och stadens landmärke. Byggnaden utseende splittrar lokalinvånarna och bär ett flertal smeknamn. | |||||
Unicredit Tower | Milano | 35 | 146 | 2012 | |
Byggnaden har även en spira på hela 84 meter som kan skifta färg. | |||||
Tour First | Paris | 52 | 225 | 1974 | |
Även haft namnet Tour AXA och fick några extra våningar vid en omfattande renovering som stod klar 2011. Ligger i La Défense och är högst i Frankrike. | |||||
Tour Montparnasse | Paris | 59 | 210 | 1973 | |
Högst i Frankrike till 2011 när Tour First byggdes på med några våningar. På 56 våningen finns en restaurang. Ofta framröstad som ”ful”, på grund av sitt solitära läge och ”konkurrent” till Eiffeltornet. |