Kartläggning som Polisens operativa avdelning (NOA) gjorde i slutet av 2015. En ny NOA-rapport för 2016 har gjorts där åtta nya särskilt utsatta områden pekas ut. Den nya rapporten i sin helhet är dock fortfarande hemligstämplad.
Område | Ort |
---|---|
Fröslunda | Eskilstuna |
Lagersberg | Eskilstuna |
Skiftinge | Eskilstuna |
Falkagård | Falkenberg |
Hisings Backa | Göteborg |
Rannebergen | Göteborg |
Andersberg | Halmstad |
Brandbergen | Haninge |
Skogås | Huddinge |
Sångvägen | Järfälla |
Termovägen | Järfälla |
Råslätt | Jönköping |
Charlottesborg | Kristianstad |
Gamlegården | Kristianstad |
Koppargården | Landskrona |
Holma/Kroksbäck/Bellevue | Malmö |
Hageby | Norrköping |
Edsberg | Sollentuna |
Bredäng | Stockholm |
Hagsätra/Rågsved | Stockholm |
Hässelby/Vällingby | Stockholm |
Älvsjö/Solberga | Stockholm |
Östberga | Stockholm |
Rissne/Hallonbergen | Sundbyberg |
Fornhöjden | Södertälje |
Hovsjö | Södertälje |
Kronogården | Trollhättan |
Finnsta | Upplands Väsby |
Smedby | Upplands Väsby |
Valsätra | Uppsala |
Bäckby | Västerås |
Kännetecken utsatt område • Ett område med låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället |
Riskområden
Område | Ort |
---|---|
Tjärna Ängar | Borlänge |
Adolfsberg/Dalhem/Drottninghög | Helsingborg |
Tureberg | Sollentuna |
Oxhagen/Varberga | Örebro |
Kännetecken riskområde • Ett område som är i riskzonen att bli särskilt utsatt • Läget anses vara alarmerande |
Särskilt utsatta områden
Område | Ort |
---|---|
Norrby | Borås |
Hässleholmen/Hulta | Borås |
Hallunda/Norsborg | Botkyrka |
Alby | Botkyrka |
Fittja | Botkyrka |
Bergsjön | Göteborg |
Biskopsgården | Göteborg |
Gårdsten | Göteborg |
Hammarkullen | Göteborg |
Hjällbo | Göteborg |
Lövgärdet | Göteborg |
Tynnered/Grevegården/Opaltorget | Göteborg |
Karlslund | Landskrona |
Skäggetorp | Linköping |
Rosengård söder om Amiralsgatan | Malmö |
Södra Sofielund (Seved) | Malmö |
Nydala/Hermodsdal/Lindängen | Malmö |
Husby | Stockholm |
Rinkeby/Tensta | Stockholm |
Ronna/Geneta/Lina | Södertälje |
Gottsunda | Uppsala |
Araby | Växjö |
Vivalla | Örebro |
Kännetecken särskilt utsatt område • Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen • Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag • Parallella samhällsstrukturer • Våldsbejakande religiös extremism • Närhet till andra utsatta områden • En hög koncentration av kriminella |