Bakslag för ny lag vid hyresförhandling

Den nya lagen ska höja förhandlingstempot i de årliga hyresförhandlingarna, och i år är första gången den används skarpt. För Fastighets­ägarna Stockholm har det varit ett minst sagt blandat resultat från skiljeman som man menar inte har utgått från kostnadsökningarna.

Annons

Trepartsmodellen
Fem faktorer utgör underlag vid förhandlingar. Ett medelvärde för samtliga faktorer beräknas från de senaste tre åren.

  • Räntor
  • Inflation
  • Avgifter som el, sophämtning, vatten och avlopp
  • BNP
  • Förvaltning och underhåll
Visa faktaruta

(Artikeln publiceras ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 3/2024)

Förra årets hyresförhandlingar ledde till den högsta hyreshöjningen på 30 år. I år har fastighetsägare runt om i landet yrkat på i genomsnitt 10,3 procent, men hyrorna har inte gått upp i paritet med det. Än så länge ligger höjningarna på i snitt 5,2 procent, men då är inte alla förhandlingar i Sverige färdiga.

En ny lag för det privata beståndet trädde i kraft den 1 januari 2023, men den har använts först i år. Tanken är att den ska effektivisera förhandlingsprocessen. Om Hyresgästföreningen och den privata fastighetsägaren inte kan nå en uppgörelse kan man vända sig till Hyresnämnden som utser en skiljeman som beslutar om hyreshöjning. Skiljemannen ska ta hänsyn till den ekonomiska utvecklingen på orten vid bedömning av hur mycket hyran ska höjas. För kommunala bostadsbolag finns ett liknande tvistlösningsorgan, Hyresmarknadskommittén, som dock ägs gemensamt av Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen.

I år kommer minst 144 000 lägenheter i Sverige få sin hyra satt av en skiljeman, och i Stockholms stad avgjorde just en sådan. Nathalie Brard, chef fastighetsmarknad hos Fastighetsägarna Stockholm, är allt annat än nöjd.

– Vi är väldigt kritiska till den uppgörelse som har gjorts i Stockholms stad. Vi trodde att den här nya lagstiftningen skulle göra att förhandlingarna skulle bli mer effektiva och inte mer ineffektiva som i år, säger hon.

För 14 500 lägenheter i Stockholm höjs hyrorna med 5,8 procent jämfört mot de 12 procent Fastighetsägarna yrkade på för de privata fastighetsägarna.

Hyreshöjningen börjar den 1 april, vilket gör att fastighetsägarna inte får en retroaktiv höjning och att den på årsbasis i stället landar på 4,35 procent. För fastighetsägare i 13 kranskommuner till Stockholm och på Gotland, kommer hyreshöjningar på 5,9 procent och 5,7 procent börja gälla den 1 januari.

– Även om vi inte tycker att hyreshöjningarna är täckande för de kostnadsökningar som fastighetsägarna faktiskt har, så är det ändå positivt att höjningen sker från den 1 januari. Vi är fortfarande förundrade över att skiljemannen i Stockholm valde att skjuta fram höjningen till den 1 april, säger hon.

Tanken är inte att hyresgästkollektivet ska ta hela smällen av kostnadsökningarna, men enligt Fastighetsägarna måste det finnas någon form av rimlighet så att intäkter och kostnader går ihop för deras medlemmar.

– Man kan tycka att tolv procent låter mycket, men med tanke på att den ekonomiska situationen ser ut som den gör är det ett relevant bud. Man kan inte föra över allt till hyresvärden och låta hyresgäster som bor i husen inte ta någon kostnad alls.

För de hyresgäster som har det tufft ekonomiskt måste stödet komma från staten i form av bostadsbidrag, menar Nathalie Brard.

– Vi kan inte sitta och förhandla utifrån den som har lägst inkomst. Det kan inte få styra hur hela hyresutvecklingen ska se ut. I så fall kommer vi få hyresrätter som verkligen blir andra rangens boende.

Vad hade ni för förhoppningar inför årets förhandlingar?

– Den förhandlingsmodell som vi, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta har enats om att använda pekade på att höjningarna borde vara ännu högre än 12 procent. Därför hade vi förväntat oss att vi skulle kunna nå en relativt snabb uppgörelse. När Hyresgästföreningen kontrade med ett bud på lite drygt 3 procent förstod vi att det inte skulle bli som vi hade hoppats.

Vad behöver förändras?

– Man behöver få den här lagstiftningen att fungera bättre än vad den gör i dagsläget. Det är dock svårt att utvärdera innan allt är klart. Enligt lagstiftningen ska höjningen spegla den ekonomiska utvecklingen på den orten, och om parterna har kommit överens om att den ska tolkas så är det den tolkningen som ska gälla. I Stockholms stad vägde skiljemannen även in andra uppgörelser, trots att de inte hade baserats på vår gemensamma modell. Att det inte är rimligt borde förtydligas i lagen. Annars kan Hyresgästföreningen fortsätta att styra utvecklingen genom att ge vissa fastighetsägare specifika fördelar om de ställer upp på en låg generell hyreshöjning.

Hon fortsätter:

– Å andra sidan vet vi att vi aldrig hade fått den här nivån på hyreshöjningen från Hyresgästföreningen, och på så sätt kan man säga att lagstiftningen har haft en positiv effekt så till vida att den minskat Hyresgästföreningens makt i förhandlingarna. Men nivån hade gärna fått vara högre.

Är lagen tandlös?

– Det är för tidigt att säga, men det var tydligt att den var tandlös i avgörandet i Stockholms stad.

100 hyreshöjningar

Endast fastighetsbolag med fler än 1 900 lägenheter är med på listan.

Bostadsbolag Ort Antal lgh Yrkat 2024
1 Telge Bost./Fast. Södertälje 11 000 11,70% 5,95%
2 Vätterhem Jönköping 8 900 10,00% 5,90%
3 Finnvedsbostäder Värnamo 2 873 5,85%
4 Fastighetsägarna Stockholm 14 500 12,00% 5,80%
5 Faxeholmen Söderhamn 3 000 5,70%
6 Karlshamnsbostäder Karlshamn 2 296 8,45% 5,70%
7 Byggebo Oskarshamn 2 400 10,36% 5,70%
8 Bostaden i Umeå Umeå 14 600 9,00% 5,70%
9 MKB Malmö 26 400 8,25% 5,70%
10 Trelleborgshem Trelleborg 2 000 5,60%
11 Gislavedshus Gislaved 2 353 5,60%
12 KKB Fastigheter Kävlinge 2 000 14,40% 5,60%
13 Fastighetsägarna GFR Skaraborg 6 500 5,60%
14 Gotlandshem Gotland 4 489 17,53% 5,60%
15 Fastighetsägarna Syd Karlskrona 2 100 11.00% 5,60%
16 Fastighetsägarna GFR Borås 9 149 11,00% 5,60%
17 Burlövsbostäder Burlöv 2 610 5,60%
18 Falköping Hyresbost. Falköping 1 915 9,50% 5,59%
19 Förvaltaren Sundbyberg 6 612 11,50% 5,56%
20 Sigtunahem Sigtuna 4 800 9,75% 5,50%
21 Fastighetsägarna Syd Landskrona 2 400 11.00% 5,55%
22 LKF Lund 10 000 5,50%
23 Pitebo Piteå 4 008 10,40% 5,50%
24 Fastighetsägarna GFR Värmland 5 000 12,00% 5,50%
25 Fastighetsägarna Lund 2 313 11,00% 5,50%
26 Alingsåshem Alingsås 2 897 11,10% 5,50%
27 Haninge Bostäder Haninge 2 378 10,40% 5,50%
28 Fastighetsägarna Umeå 6 000 12,00% 5,50%
29 Allbohus Fastighet Alvesta 1 900 10,00% 5,50%
30 Fastighetsägarna Båstad 2 203 12,00% 5,50%
31 Karlskronahem Karlskrona 3 711 10,60% 5,50%
32 Fastighetsägarna GFR Fyrstad 3 000 5,40%
33 Ronnebyhus Ronneby 2 023 5,45%
34 TOP Bostäder Gällivare 2 012 9,30% 5,40%
35 Salabostäder Sala 2 743 5,40%
36 Kalmarhem Kalmar 5 249 13,00% 5,40%
37 Fastighetsägarna Västernorrland 5 300 12,00% 5,40%
38 Förbo V. Götaland 6 000 5,40%
39 Övikshem Örnsköldsvik 3 322 9,00% 5,40%
40 Bostadsbolaget i Mjölby Mjölby 2 670 8,60% 5,40%
41 Glada Hudikshem Hudiskvall 4 433 5,35%
42 Skebo Skellefteå 5 000 8,90% 5,35%
43 Familjebostäder Göteborg 7 600 6,95% 5,35%
44 Poseidon Göteborg 28 547 6,95% 5,35%
45 Ludvikahem Ludvika 2 624 5,30%
46 Kfast Eskilstuna 7 316 9,80% 5,30%
47 Kanslihuset Malmö 12 556 5,30%
48 Trianon Malmö 3 700 5,30%
49 Fastighetsägarna Syd Malmö 18 454 12,00% 5,30%
50 Stockholmshem Stockholm 27 725 7,80% 5,30%
51 Familjebostäder Stockholm 20 556 7,80% 5,30%
52 Fastighetsägarna Norrköping 6 534 11,00% 5,30%
53 Hyresbostäder Norrköping 9 800 11,00% 5,30%
54 Rikshem Norrköping 3 100 5,30%
55 HSB Norrköping 2 500 11,00% 5,30%
56 Lundbergs Norrköping 2 000 9,00% 5,30%
57 Victoriahem Norrköping 2 360 11,00% 5,30%
58 Heimstaden Norrköping 2 900 11,00% 5,30%
59 Uppsalahem Uppsala 13 000 5,30%
60 Vänersborgsbost. Vänersborg 3 425 5,30%
61 Fastighetsägarna Västerås 3 159 5,30%
62 Nyköpingshem Nyköping 4 013 5,30%
63 Fabo Falkenberg 2 513 9,65% 5,30%
64 Alebyggen Ale 2 159 9,30% 5,30%
65 Gavlegårdarna Gävle 14 065 8,50% 5,30%
66 Fastighetsägarna Göteborg 25 000 12,00% 5,30%
67 Fastighetsägarna GFR Jönköping 5 000 12,00% 5,30%
68 Västerviks Bostad Västervik 2 900 5,30%
69 Fastighetsägarna Västerås 3 159 5,30%
70 Fastighetsägarna Helsingborg 2 269 12,00% 5,30%
71 Mimer Västerås 11 220 5,25%
72 Sollentunahem Sollentuna 5 000 12,60% 5,25%
73 Bostäder i Borås Borås 6 828 6,40% 5,25%
74 Kirunabostäder Kiruna 2 278 11,17% 5,25%
75 Fastighetsägarna Örebro 14 166 12,00% 5,20%
76 Micasa Stockholm 6 197 9,34% 5,20%
77 Willhem Karlstad 2 597 5,20%
78 Huge Huddinge 2 600 9,10% 5,17%
79 Sandvikenhus Sandviken 4 300 7,00% 5,20%
80 Värmdö Bostäder Värmdö 2 106 7,80% 5,15%
81 HFAB Halmstad 11 010 5,15%
82 Willhem Halmstad 2 100 5,15%
83 John Mattsson Lidingö/Sollent. 2 950 12,00% 5,15%
84 Tunabyggen Borlänge 5 270 5,10%
85 ÖBO Örebro 22 000 5,10%
86 Wallenstam Stockholm 4 500 10.00% 5,10%
87 Bollnäs Bostäder Bollnäs 3 380 5,10%
88 AB Bostäder Lidköping 2 624 7,75% 5,05%
89 KBAB Köping 2 700 5,00%
90 Tunabyggen Borlänge 5 270 14,29% 5,00%
91 Uddevallahem Uddevalla 4 700 5,00%
92 Hallstahem Hallstahammar 2 500 5,00%
93 Svenska Bostäder Stockholm 27 623 7,80% 4,99%
94 SGS Göteborg 6 919 9,10% 4,99%
95 Rikshem Östersund 1 894 10,70% 4,99%
96 Fastighetsägarna Östersund 4 191 11,00% 4,99%
97 Fastighetsägarna Kristianstad 3 319 11,00% 4,99%
98 ABK Kristianstad 9 200 9,52% 4,99%
99 Ängelholmshem Ängelholm 3 375 11,00% 4,98%
100 Partillebo Partille 3 900 9,50% 4,98%

*Procent i genomsnittlig hyra
Källa: Hyresgästföreningen, Fastighetsvärlden och Hem & Hyra

 

Kommunal hyreshöjning

Bostadbolag Ort Antal lgh Yrkat 2024
Familjebostäder Stockholm 20 556 7,80% 5,30%
Stockholmshem Stockholm 27 725 7,80% 5,30%
Svenska bostäder Stockholm** 27 623 7,80% 4,99%
Familjebostäder Göteborg* 7 600 6,95% 5,35%
Poseidon Göteborg* 28 547 6,95% 5,35%
Bostadsbolaget Göteborg*** 24 000 6,95% 4,50%
Gårdstensbostäder Göteborg 3 000 6,95% 4,50%
MKB Malmö** 26 400 8,25% 5,70%
Uppsalahem Uppsala 13 000 5,30%
Stångåstaden Linköping 14 000 4,95%
Mimer Västerås 11 220 5,25%
Öbo Örebro 22 000 5,10%
Helsingborgshem Helsingborg 12 000 8,80% 4,95%
Vätterhem Jönköping 8 900 10,00% 5,90%
Hyresbostäder Norrköping 9 800 11,00% 5,30%

* Familjebostäder och Poseidon, Göteborg, får en höjning på 4,45% för 2025.
** Svenska bostäder, Stockholm, får en höjning på 4,69% för 2025.
** MKB får en höjning på 4,70% för 2025.
*** Bostadsbolaget och Gårdstensbolaget, Göteborg, får en höjning på 4,00% för 2025 och 3,50% för 2026.

Fler Nyheter från förstasidan

Kåpan och AP4 tar över SHF helt när LF lämnar

Äger fastigheter för 15 miljarder.

Storsäljarens återstående bestånd – flera klenoder

FV går även igenom resten av det SEB Trygg Livs stora miljardbestånd. Läs om klenoderna som Hufvudstaden och Humlegården vill köpa.

FV listar: Så många miljarder har SEB Trygg Liv sålt för

Läs om de sex affärerna och de sju sålda innerstadsfastigheterna. FV berättar om bolagets nyckeltal. Intervju med ansvarig.

Byggstart för gigantiskt bostadsprojekt

Första spadtaget för 900 bostäder norr om Stockholm.

Miljardsäljer till Stena

Favorit i repris av Skanska… Avyttrar nybyggt kontorsprojekt.

RO köper 20 villor vid t-banan – ska bygga stad

Nytt bostadsområdet med upp till 1.200 lägenheter ska knyta ihop Sickla och Nacka Forum.

Flyttar till nytt vattenläge

Flyttar från Slussen till ett annat glashus vid Skanstull.

Nya ledamöter i SGBC

Sweden Green Building Council har även valt en ny ordförande.

Jacob Torell, Erik Selin, Joel Ambré. Septura.

Grundar nytt bolag – värt 4 miljarder

Nya vd:n berättar för FV om bolaget, vilka fastigheter som ingår och om framtiden.

"Omvandlingen i norr är ingen fluga"

Helene Hellmark Knutsson (S), landshövding i Västerbotten med flera diskuterade återindustraliseringen av Norrland.

Folksam slår till med köp nära Stureplan

Ny affär i city. Köparen öppen för fler förvärv.

Bilder: Så blir Genestas nya Zinko på Södermalm

De första illustrationerna av Södermalms nya kontorskvarter.

SLP köper från Nyfosa

Två börsbolag gör affär med varandra.

Tillbaka till förstasidan