50 Största fastighetsbolagen
Här presenterar Fastighetsvärlden en rangordning av 50 största fastighetsägarna. Totalt äger bolagen svenska fastigheter för närmare 900 miljarder kronor.
I TOPPLISTAN HAR BOLAGENS bestånd utanför Sverige räknats bort. Uppgifterna bygger på marknadsvärdet enligt bolagens senaste tillgängliga rapport eller uppgift från företrädare för bolaget. I några fall har uppgifterna från rapporten justerats med transaktioner som ägt rum fram till och med det tredje kvartalet 2010, och i några fall där påtagligt stora affärer genomförts därefter har även dessa affärerna tagits med. I de fall bolag deläger fastigheter har bolaget tillgodoräknat sig sin andel av värdet.
Här kan du ladda ner mittuppslaget från magasinet Fastighetsvärlden, Nr 1/2011, där listan ursprungligen publicerades. Där presenter vi även ett flertal där ägarna kategoriseras.
|
Största ägarna
|
| Bolag | Värde: | Ansvarig: | Ort/ Land: | |
| 1 | Vasakronan* | 76,1 | Fredrik Wirdenius | Stockholm |
| 2 | Akademiska hus | 48,8 | Mikael Lundström | Göteborg |
| 3 | Svenska Bostäder | 35,6 | Pelle Björklund | Stockholm |
| 4 | Castellum | 30,3 | Håkan Hellström | Göteborg |
| 5 | Diligentia | 29,8 | Anders Kupsu | Stockholm |
| 6 | Stockholmshem | 27,5 | Ingela Lindh | Stockholm |
| 7 | Fabege* | 26,6 | Christian Hermelin | Stockholm |
| 8 | Humlegården | 24 | Per-Arne Rudbert | Stockholm |
| 9 | AMF Fastigheter | 23,5 | Mats Hederos | Stockholm |
| 10 | Wallenstam | 22,6 | Hans Wallenstam | Göteborg |
| 11 | Familjebostäder | 22,6 | Bosse Sundling | Stockholm |
| 12 | Akelius | 21,7 | Pål Ahlsén | Danderyd |
| 13 | Stena Fastigheter | 21 | Christel Armstrong Darwik | Göteborg |
| 14 | Kungsleden ** | 20,3 | Thomas Erséus | Stockholm |
| 15 | Atrium Ljungberg | 19,2 | Anders Nylander | Stockholm |
| 16 | Hufvudstaden | 19,1 | Ivo Stopner | Stockholm |
| 17 | Poseidon | 18,2 | Anders Söderman | Göteborg |
| 18 | Acta* | 17,3 | Martin Bruck | Norge |
| 19 | MKB | 16,9 | Sonny Modig | Malmö |
| 20 | SEB Trygg Liv | 16 | Marita Loft | Stockholm |
| 21 | Norrporten | 16 | Anders Wiklander | Stockholm |
| 22 | Specialfastigheter | 15,7 | Peter Karlström | Linköping |
| 23 | Unibail Rodamco | 15,3 | Olivier Coutin | Frankrike |
| 24 | Wihlborgs | 15,2 | Anders Jarl | Malmö |
| 25 | Niam | 15 | Johan Bergman | Stockholm |
| 26 | AFA Fastigheter | 14,5 | Tomas Ingemarsson | Stockholm |
| 27 | Bostadsbolaget | 14,4 | Bertil Rignäs | Göteborg |
| 28 | Balder | 14,2 | Erik Selin | Göteborg |
| 29 | Alecta | 14 | Kent Jonsson | Stockholm |
| 30 | Statens Fastighetsverk | 13,5 | Thomas Norell | Stockholm |
| 31 | Öbo | 13,2 | Ulf Rohlén | Örebro |
| 32 | Sisab | 12,7 | Johan Castwall | Stockholm |
| 33 | Klövern | 12,2 | Gustaf Hermelin | Nyköping |
| 34 | Vital | 11,9 | Gro Boge | Norge |
| 35 | Valad | 11,8 | Mikael Bruhn | Australien |
| 36 | Familjebostäder GBg | 11,5 | Agneta Kores | Göteborg |
| 37 | Folksam Fastigheter | 11,3 | Torbjörn Wiberg | Stockholm |
| 38 | GE Capital Real Estate | 11,2 | Johan Wästlund | USA |
| 39 | Pandox | 10,8 | Anders Nissen | Norge |
| 40 | Stångåstaden | 10,8 | Hans Lander | Linköping |
| 41 | Lundbergs | 10,3 | Peter Whass | Norrköping |
| 42 | Hemfosa* | 10,2 | Jens Engwall | Stockholm |
| 43 | RBS Nordisk Renting | 10 | Reinhold Geijer | Storbritannien |
| 44 | Steen&Ström | 10 | Wilner Andersson | Norge |
| 45 | Heimstaden | 9,8 | Patrik Hall | Norge |
| 46 | Uppsalahem | 9,8 | Mikael Rådegård | Uppsala |
| 47 | Jernhusen | 9,4 | Kerstin Gillsbro | Stockholm |
| 48 | Fortifikationsverket | 9,2 | Lena Jönsson | Eskilstuna |
| 49 | Aberdeen | 8,2 | Kristina Najjar | Stockholm |
| 50 | Boultbee | 8,2 | Christian Olofsson | Storbritannien |
* Inkluderar kända stora affärer under 4:e kvartalet.
** Inkluderar 50 procent av Hemsö.













