HUI listar de köpcentrum som under 2024 hade den största omsättningen. I topp finns Nordby Shoppingcenter och därefter följer Westfield Mall of Scandinavia och Emporia.
Den det rör sig om en reviderad versionen av de HUI-siffror som FV publicerat tidigare. Den reviderade listan presenterades av HUI och NCSC vid ett event under veckan.
Unibail Rodamco Westfield, Skandia Fastigheter och Olav Thon är fastighetsägare till två anläggningar vardera på listan.
Sveriges 10 största köpcentrum:
| Namn | Kommun | Fastighetsägare / ägare | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordby Shoppingcenter | Strömstad | Orvelin Group AB & Olav Thon Gruppen |
| 2 | Westfield Mall of Scandinavia | Solna | Unibail Rodamco Westfield |
| 3 | Emporia | Malmö | Steen & Strøm |
| 4 | Westfield Täby Centrum | Täby | Unibail Rodamco Westfield |
| 5 | Nordstan | Göteborg | Vasakronan, Hufvudstaden, Castellum m.fl |
| 6 | Väla Handelsområde | Helsingborg | Skandia Fastigheter |
| 7 | Sickla Köpkvarter | Nacka | Atrium Ljungberg |
| 8 | Frölunda Torg | Göteborg | Skandia Fastigheter |
| 9 | Charlottenbergs Shoppingcenter | Eda | Olav Thon Gruppen |
| 10 | Farsta Centrum | Stockholm | Stadsrum Fastigheter |



















