Hälften av de 20 mest besökta röstlokalerna under förtidsröstningen var gallerior eller handelsplatser. Klar etta i Valmyndighetens sammanställning blev Nordstan i Göteborg.
Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Det är mer än hälften av väljarna och cirka 583 000 fler än vid valet 2022, vilket motsvarar en ökning på 18,5 procent.
Nordstan i Göteborg är den röstningslokal som har tagit emot allra flest förtidsröster i årets val, cirka 28 500 röster. Den enskilda dag som flest röstande där var den 11 september, med 2 188 röstande. Endast en dag sjönk siffran marginellt under tusen.
Det har under de senaste valen blivit allt mer populärt att rösta i köpcentrum. Det är kommunerna som ansvarar för vallokaler och lokaler för förtidsröstning.
Nedan är de 20 röstningslokaler i Sverige som har tagit emot flest förtidsröster i årets val.
| Kommun | Lokal | Fastighetsägare | Röster |
|---|---|---|---|
| Göteborg | Nordstan | Vasakr./Hufv./Cast. | 28 340 |
| Göteborg | Frölunda Torg köpcenter | Skandia Fast. | 20 382 |
| Kungsbacka | Kungsmässan | Ernst Rosén/Ivar Kjellberg | 19 396 |
| Göteborg | Stadsbiblioteket | – | 18 679 |
| Stockholm | Stockholms central, Centralhallen | Jernhusen | 18 629 |
| Uppsala | Gränbystaden Galleria | Atrium Ljungberg | 18 462 |
| Stockholm | Odenplan | – | 17 399 |
| Malmö | Mobilia | Atrium Ljungberg | 16 706 |
| Luleå | Luleå Energi Arena | – | 16 377 |
| Karlstad | Bibliotekshuset | – | 15 334 |
| Skellefteå | Sara Kulturhus | – (PPI) | 14 594 |
| Nacka | Nacka Forum | U-R-W | 14 448 |
| Stockholm | Liljeholmstorget | Citycon | 14 410 |
| Stockholm | Medborgarhuset | – | 14 307 |
| Lidköping | Stadshuset | – | 13 640 |
| Partille | Allum | Steen & Ström | 13 564 |
| Stockholm | Farsta bibliotek | – | 13 228 |
| Gävle | Agnes kulturhus | – | 12 878 |
| Örebro | Marieberg Galleria | Steen & Ström | 12 855 |
| Stockholm | SKHLM-Skärholmens centrum | Grosvenor | 12 638 |



















