Turning Torso på 709:e plats globalt. Planer på höghus är populära. De allra flesta blir dock aldrig mer än skivbordsprodukter. Fastighetsvärlden listar här Sveriges 20 högsta fastigheter där människor bor och arbetar. Turning Torso, med 190,4 meter, är överlägset högst i Sverige men på en global lista, från Emporis.com, räcker det i skrivande stund bara till en 709:e plats för Malmös stolthet. Listan är sammanställd av Fastighetsvärlden. Nedan listar vi även några projekt som är byggstartade medan några andra ännu endast är i projektgroparna.
# | Fastighet | Ägare | Ort | Höjd | Klar |
1. | Turning Torso | HSB Malmö | Malmö | 190 m | 2005 |
2. | Victoria Tower | Arthur Buchardt | Stockholm | 120 m | 2011 |
3. | Kista Science Tower | Vasakronan | Stockholm | 117 m | 2003 |
4. | DN-Skrapan | Fabege | Stockholm | 84 m | 1964 |
5. | Studentskrapan | Vasakronan | Stockholm | 84 m | 1959 |
6. | Kronprinsen | Hugo Åbergs | Malmö | 82 m | 1964 |
7. | Skrapan | Carlyle | Västerås | 81 m | 1990 |
8. | Lilla Bommen | Vasakronan | Göteborg | 81 m | 1989 |
9. | Folksamhuset | Folksam | Stockholm | 79 m | 1959 |
10. | Kv. Lusten | Familjebostäder | Stockholm | 76 m | 2011 |
11. | Wenner-Gren Center | Fabege | Stockholm | 74 m | 1961 |
12. | Trade Center | Alecta | Halmstad | 73 m | 1988 |
13. | Hötorgsskraporna | Vasakronan/AMF | Stockholm | 72 m | 1960 |
14. | Gothia West Tower | Svenska Mässan | Göteborg | 72 m | 2001 |
15. | Söder Torn | Brf | Stockholm | 71 m | 1997 |
16. | Scandic Infra City | Orion | Upplands Väsby | 70 m | 1991 |
17. | Hilton Malmö City | Vasakronan | Malmö | 69 m | 1989 |
18. | Otterhall | i.u. | Göteborg | 66 m | 1929 |
19. | Kockumshuset | Wihlborg | Malmö | 65 m | 1958 |
20. | Kungsholmsporten | Wallenstam | Stockholm | 64 m | 2011 |
Byggstartade*/planerade
# | Fastighet | Ägare | Ort | Höjd |
1. | Tors Torn | ON/Peab | Stockholm | 140 m |
2. | Oscars Gasklocka | Oscar Properties | Stockholm | 170 m |
3. | Ideon Gateway | Ikano Fastigheter | Lund | 74 m |