Sveriges 10 största handelsplatser
Kungens Kurva är fortfarande ohotad etta när det gäller största omsättning per handelsplats.
Det framgår av den kartläggning HUI Research, Datscha och NCSC publicerar i Swedish Shopping Centre Directory. Fenomenet Gekås-Ullared ramlar ned en plats men ligger fortfarande bland de tre i topp.
Ny på listan är Mall of Scandinavia som hamnar på plats nio. Det är det enda renodlade köpcentrumet som tar sig in bland de tio största.
Handelsplats | Kommun | Större fastighetsägare | Omsättning* | Placering** |
---|---|---|---|---|
Kungens Kurva | Huddinge | Ikea, Ikea Centres, Varma, Capman Nordic och Cavendo, Ica Fastigheter, Svenska Handelsfastigheter | 7,6 | 1 (1) |
Barkarby | Järfälla | Triuva, Ica Fastigheter, Alecta, Ikea | 6,0 | 2 (3) |
Gekås Ullared | Falkenberg | Gekås, Lantmännen | 5,9 | 3 (2) |
Erikslund | Västerås | Ikea, Ikea Centres, G&K Blanks, Buffin, Patrizia, Demp RE | 5,8 | 4 (4) |
Tornby | Linköping | Ikea, Ikea Centres, Aberdeen | 5,6 | 5 (5) |
Väla | Helsingborg | Skandia Fastigheter | 5,2 | 6 (7) |
Birsta | Sundsvall | Ikea, Trophi, AMF | 5,2 | 7 (6) |
Boländerna | Uppsala | Ikea, Trohi, Castellum, Demp RE, Trophi | 5,2 | 8 (8) |
Mall of Scandinavia | Solna | Unibail Rodamco | 4,3 | 9 (-) |
Ingelsta | Norrköping | Eurocommercial, Svenska Handelsfastigheter, Standard Life | 4,3 | 10 (10) |
* Total omsättning 2017 i miljarder kronor inklusive moms
** Placering efter omsättning, föregående år inom parentes