Något bättre ekonomiska förutsättningar med lägre räntetryck. Det har medfört att flera fastighets- och byggbolag börjat dela ut något mer till sina aktieägare.
Skarpt ökande räntor och sjunkande värden påverkade för några år sedan fastighetsbolagens resultat tydligt genom sjunkande fastighetsvärden. Men kassaflödena kunde hållas relativt väl i balans genom de uppindexeringar som samtidigt kom. Det högre ränteläget har dock tydligt påverkat förvaltningsresultatens utveckling och flera bolag har varit tvungna att hålla igen eller sänka utdelningen. Men nu börjar man andas ut och i de flesta fall justeras utdelningarna nu upp igen.
De som haft absolut störst ras är bostadsutvecklarna, men samtidigt höll de uppe utdelningen på en hög nivå längre än vad man kunde tro. JM toppade med 14 kronor under 2023 (avsåg året 2022) innan man såg sig föranledda att sänka den rejält. Bonava delade ut 1,75 kronor under 2022 (avsåg 2021) för att därefter blåsa till reträtt och slopa utdelning och därefter följande nyemission.
Wihlborgs samt NP3 har lämnat ökande utdelning varje år de senaste fem åren. I NP3 är det mer en teknikalitet som stör bilden då man under 2024 gjorde en sakutdelning av aktier i Emilshus till sina egna aktieägare.
Här är några bolags föreslagna utdelning per aktie för 2024, jämfört med hur utdelningen var 2023.
Företag | 2024 | 2023 | Skillnad |
---|---|---|---|
Skanska | 8,00 | (5,50) | +45% |
NCC** | 11.00 | (8,00) | +37,5 |
Fabege | 2,00 | (1,80) | +11,1% |
Fastpartner | 1,10 | (1,00) | +10,0% |
JM | 3,25 | (3,00) | +8,3% |
Platzer | 2,10 | (2,00) | +5,0% |
Hufvudstaden | 2,80 | 2,70 | +3,7% |
Eastnine | 1,20 | (1,16) | +3,4% |
AL | 3,60 | (3,50) | +2,9% |
Wihlborgs | 3,20 | (3,15) | +1,6% |
Castellum | 2,48 | 0 | + |
Diös | 2,20 | 0 | + |
Logistea | 0,10 | 0 | + |
Wallenstam | 0,50 | 0,50 | 0 |
Corem | 0,10 | (0,10) | 0 |
John Mattson | 0 | (0) | 0 |
Arlandastad Group | 0 | (0) | * |
Annehem | 0 | (0) | * |
Emilshus | 0 | (0) | * |
Balder | 0 | (0) | * |
Bonava | 0 | (0) | 0 |
Bonava | 0 | (0) | 0 |
K2A | 0 | (0) | 0 |
Besqab | 0 | (0) | 0 |
Trianon | 0 | (0) | 0 |
Brinova | 0 | (0) | 0 |
K-Fastigheter | 0 | (0) | 0 |
SLP | 0 | (0) | * |
NP3 | 5,20 | (5,48) | –5,1% |
* utdelningspolicy
** 2 kronor för 2024 avser extrautdelning