Ökar kraftigt i Kungsleden – Nobbar Atrum Ljungberg. Norska Oljefonden ägde för ett år sedan aktier i 11 svenska noterade bygg- och fastighetsbolag. Enligt den nya ägarlistan från Oljefonden är den uppdaterade siffran 15.
Oljefonden har under 2013 gått in i även Balder, Catena, Corem och Tribona. Av de större bolagen saknade Oljefonden, vid årsskiftet, aktier i till exempel Atrium Ljungberg, Fastpartner och Diös.
Den största ökningen i procentenheter har ägt rum i Kungsleden, följt av Hufvudstaden.
Nedan listas de 15 innehaven:
Bolag | Andel | Förändring | Värde |
---|---|---|---|
Balder | 2,08% | NY | 219 milj |
Castellum | 3,37% | +0,83 | 548 milj |
Catena | 2,56% | NY | 61 milj |
Corem | 2,51% | NY | 39 milj |
Fabege | 3,09% | +0,37 | 370 milj |
Hufvudstaden | 2,61% | +0,84 | 449 milj |
JM | 2,36% | +0,29 | 323 milj |
Klövern | 2,68% | +0,78 | 147 milj |
Kungsleden | 3,89% | +0,92 | 216 milj |
NCC | 2,40% | +0,68 | 515 milj |
Peab | 2,67% | +0,55 | 294 milj |
Skanska | 1,46% | -0,16 | 760 milj |
Tribona | 0,03% | NY | 0,5 milj |
Wallenstam | 2,11% | +0,56 | 329 milj |
Wihlborgs | 5,08% | +1,19 | 425 milj |
Fastighetsvärlden Idag 2014-03-17