Bostadspriserna i Stockholm fortsatte att stiga under april. På flera håll noteras nya rekordnivåer. I Vasastan passerades 130 000 kr/kvm.
Priser och prisutveckling i Stockholm under det senaste kvartalet:
- Vasastan-Norrmalm: 130 844 (+5,3%)
- Östermalm: 129 837 (+5,1%)
- Södermalm: 113 818 (+5,2%)
- Kungsholmen: 111 558 (+5,6%)
- Essingen: 88 302 (-1,3%)
- Hägersten-Liljeholmen: 79 125 (+4,3%)
- Bromma-Västerled: 65 750 (+2,9%)
- Enskede-Skarpnäck: 65 364 (+2,4%)
- Brännkyrka-Skärholmen: 48 644 (+1,7%)
- Farsta-Vantör: 45 352 (-0,9%)
- Hässelby-Vällingby: 36 464 (+0,2%)
- Spånga-Kista: 30 624 (-0,4%)
Källa: Svensk Mäklarstatistik
– Bostadsrättspriserna i Storgöteborg och centrala Göteborg och centrala Malmö ökade med nästan +2%. Något mindre ökning noterades i centrala Stockholm med +1,5%, följt av Storstockholm med +0,7% och Stormalmö med +0,5%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar från som högst +7,4% i centrala Stockholm ner till +1,7% i centrala Malmö, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
Under årets fyra första månader har det sålts 56.200 bostäder vilket är +4% fler jämfört med samma period föregående år. Speciellt har antalet sålda bostadsrätter ökat mot förra året och vi noterade 38.800 sålda bostadsrätter (+6%) medan villaförsäljningen minskade något till 17.400 (-2%), avslutar Hans Flink.
| Bostadsrätter | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
| Riket | + 0,8% | + 4,2% | + 4,1% | 47 777 |
| Centrala Stockholm | + 1,5% | + 5,3% | + 7,4% | 120 893 |
| Stor-Stockholm | + 0,7% | + 5,7% | + 5,6% | 71 416 |
| Centrala Göteborg | + 1,9% | + 2,7% | + 4,9% | 70 550 |
| Stor-Göteborg | + 1,8% | + 2,3% | + 3,1% | 48 623 |
| Centrala Malmö | + 1,7% | + 4,3% | + 4,7% | 40 849 |
| Stor-Malmö | + 0,5% | + 1,2% | + 1,7% | 36 850 |

















