Nio 08-områden med över 15 procent vakans
Det är deppig läsning. Att Kista har hög kontorsvakans har undgått få. Nu är den 33,0 procent. Men det finns ytterligare åtta delmarknader i Stockholm som har en vakansgrad som är över 15 procent – högt bara det. Det framgår av Cushman & Wakefields senaste rapport. Bäst mår kontorsmarknaden i Sundbyberg, på östra Kungsholmen, i CBD och i Gamla stan.
Cushman & Wakefield listar nyckeltal för 21 delmarknader i Stockholm. Fastighetsvärlden fokuserar här på vakansgraden och för att försöka se ljust på situationen listar vi områdena genom att inleda med de med lägst vakansgrad.
Fastighetsvärlden listar här nedan även differensen jämfört med de vakanssiffror som C&W rapporterade hösten 2020 – i en väldigt välmående kontorsmarknad. Arenastaden redovisade då en vakans på endast 1 procent, Gamla stan 1,5 procent och CBD 3,5 procent.
Speciellt två områden har visat styrka: Gamla stan och Marievik, med nästan oförändrad uthyrningsgrad jämfört med fem år sedan.
| Område | Vakans% | Diff 5 år | Stora fastighetsägare |
|---|---|---|---|
| Sundbyberg C | 6,0 | +1,5 | Nrep, Humlegården, AMF |
| Östra Kungsholmen | 7,5 | +3,0 | Folksam, KLP, Niam |
| CBD | 8,0 | +4,5 | Vasakronan, AMF, Hufvudstaden, Axfast |
| Gamla Stan | 8,0 | +0,5 | Statens Fastighetsverk, Folksam, Hufvudstaden |
| Marievik/Liljeholmen | 9,5 | +0,5 | AMF |
| Västra Kungsholmen | 12,0 | +6,5 | Alecta, Fabege, Deutsche Bank, Afa |
| Hagastaden | 12,0 | +8,0 | KLP, AL. |
| Globen | 13,0 | +9,5 | AL, Corem, Castellum, Folksam |
| Södermalm | 14,0 | +10,5 | AMF, AL, Skandia |
| Vasastaden | 14,0 | +12,5 | |
| Norrmalm | 14,0 | +10,0 | |
| Arenastaden | 14,0 | +13,0 | |
| Sickla | 16,0 | +9,0 | |
| Hammarby Sjöstad | 17,0 | +12,0 | |
| Östermalm | 18,0 | +12,0 | |
| Gärdet | 18,0 | +9,5 | |
| Solna Business Park | 24,0 | +13,0 | Fabege, Folksam, Sagax |
| Stockholm Hamnkvarter | 25,0 | +20,0 | Niam, Areim, Humlegården, Bonnier, Fastpartner |
| Solna Strand | 25,0 | +20,0 | Vasakronan, Humlegården, Fabege, Lundbergs |
| Frösunda, inkl Järva krog och Haga norra | 26,0 | +16,0 | Vasakronan, Fastpartner, Castellum, Corem |
| Kista | 33,0 | +12,0 | Corem, Vasakronan |
Källa: Cushman & Wakefield
Vakansnivån i Solna strand kommer att sjunka när Humlegårdens stora uthyrning till Socialstyrelsen inkluderas där.



















