Lista: Största vinnarna på börsen efter vapenvilan
Två veckors vapenvila resulterade förstås i börsyra. För fastighetsbolagen minskar risken för räntehöjningar, och tilltron att vakanta lokaler kan fyllas genom en bättre konjunktur återkommer. Efter två timmars handel var Bonava, Corem och SBB de största vinnarna bland fastighetsbolagen med uppgångar på 5–6 procent.
Börsen i stort var upp 3,8 procent efter två timmars inledande handel under onsdagen. 14 fastighetsbolag hade en bättre utveckling än så.
De fastighetsaktier som gick upp mest första två timmarna:
| Bolag | 2h | I år | 12 månader |
|---|---|---|---|
| SBB B | 5,8% | -17,0% | 16,0% |
| Corem | 5,7% | -17,7% | -12,1% |
| Bonava B | 5,6% | -13,5% | 6,0% |
| Logistea B | 5,4% | -4,2% | 7,5% |
| Nyfosa | 4,8% | -7,3% | -14,1% |
| Emilshus B | 4,6% | -3,2% | 23,1% |
| K-Fast Holding B | 4,5% | -20,3% | -10,4% |
| SLP B | 4,4% | -8,1% | 12,1% |
| Neobo | 4,3% | -3,6% | 21,1% |
| Balder B | 4,3% | -12,4% | -1,0% |
| Pandox B | 4,2% | -7,1% | 21,1% |
| JM | 4,2% | -12,6% | -9,9% |
| Atrium Ljungberg B | 4,1% | -7,4% | -0,1% |
| KlaraBo | 3,9% | -2,0% | 1,9% |
| Fastpartner A | 3,7% | -5,9% | -7,0% |
| Sagax B | 3,6% | -5,6% | -1,3% |
| Cibus | 3,5% | 1,2% | -0,4% |
| Stendörren B | 3,4% | -4,8% | 4,9% |
| NP3 | 3,4% | -1,2% | 20,8% |
| Eastnine | 3,4% | -6,8% | 17,8% |
| Catena | 3,4% | 1,6% | 16,5% |
| Castellum | 3,4% | 9,2% | 13,8% |
| SLP B | 3,3% | -9,1% | 10,9% |
| Diös | 3,2% | -0,5% | 7,7% |
| John Mattson | 3,0% | -11,9% | 12,2% |
| Stenhus | 2,9% | 5,4% | 18,0% |
| Fabege | 2,8% | -5,3% | 4,9% |
| Wihlborgs | 2,8% | -2,7% | -3,1% |
| Fleming Properties | 2,7% | -4,2% | 0,0% |
| Arlandastad Group | 2,7% | 1,7% | 63,2% |
| Wallenstam B | 2,4% | 1,4% | 2,1% |
| Fortinova Fastigheter | 2,4% | -7,5% | 7,9% |















