Lista: Här är 50 skrämmande kontorsvakanser i USA
Vakansgraden i Stockholms innerstad har fördubblats på några år. Det är dock ingenting mot försämringen i flera amerikanska storstäder där antalet öde kontorslokaler har tre-, fyra- eller femfaldigats. FV publicerar nedan en lista med färsk statistik från 50 kontorsområden i större amerikanska städer.
Från västra USA kom i slutet av augusti en chockerande nyhet att en kvinna avlidet i ett öppet kontorslandskap på en storbank och inte upptäcks förrän fem dagar senare. Den 60-åriga kvinnan registrerade sin ankomst på fredag morgon klockan 7 och hittades död följande tisdag. Flera av våningsplanen i kontorsförhyrningen uppges ha varit ”spöklikt tomma” under en längre tid när många valt att fortsätta att arbeta delvis på distans och andra helt hemifrån.
Enligt färsk statistik från Cushman & Cushman var den allmänna kontorsvakansen i USA 20,9 procent vid utgången av tredje kvartalet 2024. Motsvarande siffra för fem år sedan var 13,0 procent.
Fastighetsvärlden har nedan, utifrån statistik från Cushman & Wakefield, listat vakanserna för 50 kontorsområden runt om i landet. Sämst utveckling har San Francisco, Austin, Seattle och New York haft.
Utvecklingen under 5 år:
Marknader | Q3 2024 | Q3 2019 | Differens |
---|---|---|---|
Atlanta, GA | 25,2% | 17,4% | 7,8% |
Austin, TX | 29,8% | 9,4% | 20,4% |
Baltimore, MD | 16,9% | 12,7% | 4,2% |
Boston, MA | 17,0% | 8,8% | 8,2% |
Charleston, SC | 7,7% | 6,6% | 1,1% |
Charlotte, NC | 25,2% | 10,0% | 15,2% |
Chicago, IL | 24,9% | 17,3% | 7,6% |
Cincinnati, OH | 26,0% | 18,1% | 7,9% |
Cleveland, OH | 11,0% | 6,6% | 4,4% |
Dallas, TX | 25,6% | 18,7% | 6,9% |
Denver, CO | 24,7% | 14,8% | 9,9% |
Detroit, MI | 21,6% | 11,9% | 9,7% |
El Paso, TX | 11,6% | 5,1% | 6,5% |
Fort Worth, TX | 13,5% | 13,1% | 0,4% |
Houston, TX | 25,8% | 21,0% | 4,8% |
Indianapolis, IN | 22,9% | 16,9% | 6,0% |
Kansas City, MO | 21,6% | 13,3% | 8,3% |
Las Vegas, NV | 14,5% | 11,4% | 3,1% |
Los Angeles CBD | 30,3% | 18,5% | 11,8% |
Los Angeles Non-CBD | 23,9% | 13,7% | 10,2% |
Memphis, TN | 16,4% | 14,6% | 1,8% |
Miami, FL | 16,2% | 12,9% | 3,3% |
Minneapolis/St. Paul, MN | 29,1% | 17,1% | 12,0% |
Nashville, TN | 15,7% | 11,5% | 4,2% |
New Jersey – Central | 23,3% | 16,4% | 6,9% |
New Orleans, LA | 11,8% | 9,9% | 1,9% |
New York – Brooklyn | 24,8% | 18,4% | 6,4% |
New York – Downtown | 24,4% | 11,1% | 13,3% |
New York – Midtown | 22,5% | 11,1% | 11,4% |
New York – Midtown South | 26,3% | 8,1% | 18,2% |
Oakland/East Bay, CA | 19,0% | 10,8% | 8,2% |
Orange County, CA | 18,6% | 12,2% | 6,4% |
Orlando, FL | 17,1% | 9,3% | 7,8% |
Philadelphia, PA | 20,2% | 13,9% | 6,3% |
Phoenix, AZ | 28,7% | 14,9% | 13,8% |
Pittsburgh, PA | 16,9% | 10,6% | 6,3% |
Portland, OR | 21,9% | 10,2% | 11,7% |
Sacramento, CA | 14,7% | 8,4% | 6,3% |
Salt Lake City, UT | 25,2% | 10,5% | 14,7% |
San Antonio, TX | 16,7% | 13,5% | 3,2% |
San Diego, CA | 14,6% | 12,4% | 2,2% |
San Francisco, CA | 34,9% | 5,3% | 29,6% |
San Francisco North Bay, CA | 13,4% | 8,9% | 4,5% |
San Jose, CA | 17,1% | 9,6% | 7,5% |
Seattle, WA | 29,3% | 10,5% | 18,8% |
St. Louis, MO | 16,9% | 11,8% | 5,1% |
St. Petersburg/Clearwater, FL | 19,4% | 10,1% | 9,3% |
Tampa, FL | 21,1% | 13,3% | 7,8% |
Tucson, AZ | 10,2% | 8,6% | 1,6% |
Washington, DC | 21,9% | 14,2% | 7,7% |
Källa: Cushman & Wakefield