Det kostar en bit över 1.000 kronor att åka upp till den högsta utsiktsvåningen i Burj Khalifa i Dubai. Fastighetsvärlden listar här 25 världskända skyskrapors utsiktsplatser. Sernekes Karlatornet står sig fint 230 meter upp i det blå, endast något lägre än The Sharp i London.
Den som vill spara lite pengar i Dubai nöjer sig dock med en lägre utsiktsvåning – och får se bättre. Många av världens allra högsta skyskrapor har spiror/luft högst upp, vilket gör att det ibland skiljer väldigt mycket mellan byggnadens totalhöjd och höjden där utsiktsplattformen finns, just Burj Khalifa (828 meter till toppen) är ett sådant exempel.
Priserna nedan gäller normalt entrépris utifrån vad Fastighetsvärlden hittat. I några av skraporna kan man gå utomhus och i några gå på glas där det är fritt rakt ner. Kreativiteten tilltar. I nya Varso Tower i Warszawa kan man till exempel gå ut på en lutande balkong.
Läs om Ola Sernekes planer för utsiktsvåningen i Karlatornet här. Den kommer att ligga på 230 meters höjd.
Utsiktshöjd | Skyskrapa, stad | Inträde |
---|---|---|
555 m | Burj Khalifa, Dubai (våning 148) | 1.200 kr |
546 m | Shanghai Tower | 270 kr |
541 m | Ping An, Shenzhen | 300 kr |
510 m | Merdeka, Kuala Lumpur | |
488 m | Canton Tower: Guangzhou | 600 kr |
474 m | Shanghai World Financial Center | 300 kr |
452 m | Burj Khalifa, Dubai (våning 124–125) | 500 kr |
486 m | Lotte World Tower, Seoul | 240 kr |
486 m | Abraj Al Bait, Mecka | 400 kr |
451 m | Tokyo Skytree | 150 kr |
450 m | Taipei 101 | 200 kr |
447 m | CN Tower, Toronto | 450 kr |
412 m | Willis Towers, Chicago 330 kr | |
387 m | One World Observatory, New York | 450 kr |
382 m | Landmark 81, Ho Chi Minh | 180 kr |
370 m | Petronas Tower, Kuala Lumpur | 220 kr |
369 m | Empire State Building | 480 kr |
340 m | 30 Hudson Yards, The Edge | 360 kr |
276 m | Eiffeltornet, Paris | 320 kr |
268 m | Sydney Tower | 190 kr |
244 m | The Shard, London | 360 kr |
230 m | Varso Tower, Warszawa | 90 kr |
209 m | Tour Montparnasse, Paris | 150 kr |
207 m | Fernsehturm, Berlin | 230 kr |
200 m | Marina Bay Sands, Singapore | 230 kr |
När det gäller de svenska höghusen har det ibland öppnats upp för allmänheten att besöka Turning Torso. För sommaren 2023 planerar ägaren HSB att ha öppet för HSB-medlemmar under juli. För Kaknästornet i Stockholm beslutade ägaren Teracoms 2018 att stänga det för allmänheten på grund av säkerhetsskäl.