Stor lista: Kommunerna med högst andel bostadsrätter

Annons

Statistik för 290 kommuner. I flerbostadshus är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen med 59 procent, enligt ny statistik från SCB. Av landets 290 kommuner dominerar hyresrätten i 260. Endast 30 kommuner har fler bostadsrätter än hyresrätter. Hälften av dessa ligger i Stockholms län. 13 kommuner i landet saknar bostadsrätter.

Här nedan listar Fastighetsvärlden läget i alla 290 kommuner, med flera parametrar:

# Kommun Inv. Hyresrätt Brf Brf %
1 Vallentuna 32785 289 3710 93%
2 Täby 69386 1315 12431 90%
3 Lomma 23887 392 2448 86%
4 Danderyd 32653 955 4537 83%
5 Nacka 99359 5762 18184 76%
6 Vaxholm 11621 595 1287 68%
7 Solna 78129 12088 25088 67%
8 Fagersta 13445 1292 2635 67%
9 Hammarö 15725 828 1602 66%
10 Uppsala 214559 22311 38960 64%
11 Norrtälje 59420 4183 6679 61%
12 Järfälla 74412 7532 11955 61%
13 Sollentuna 71023 6040 8790 59%
14 Vellinge 35257 936 1356 59%
15 Lidingö 46853 5339 7469 58%
16 Knivsta 17323 794 1102 58%
17 Salem 16615 1043 1432 58%
18 Tyresö 47103 3947 5382 58%
19 Karlskoga 30538 3137 4201 57%
20 Sundsvall 98325 11749 15075 56%
21 Stockholm 935619 176159 222722 56%
22 Värmdö 42000 2197 2772 56%
23 Haninge 85693 8424 10564 56%
24 Oxelösund 11921 1441 1766 55%
25 Lerum 40692 1474 1706 54%
26 Lund 118542 14699 16281 53%
27 Upplands-Bro 26755 2769 3017 52%
28 Timrå 17992 1617 1760 52%
29 Mariestad 24215 2555 2711 51%
30 Avesta 23161 2870 2881 50%
31 Västerås 147420 21224 20859 50%
32 Upplands Väsby 43891 6138 5994 49%
33 Surahammar 10059 855 828 49%
34 Österåker 43293 2365 2220 48%
35 Malmö 328494 63781 59232 48%
36 Mölndal 64465 7475 6914 48%
37 Huddinge 107538 11603 10484 47%
38 Nyköping 54924 7361 6624 47%
39 Hagfors 11917 1022 918 47%
40 Sundbyberg 47750 10969 9763 47%
41 Östersund 61745 10805 9056 46%
42 Munkfors 3738 371 309 45%
43 Enköping 42988 4296 3542 45%
44 Ale 29549 2319 1902 45%
45 Götene 13275 701 569 45%
46 Gotland 58003 5162 4185 45%
47 Kungälv 43289 3703 3002 45%
48 Härnösand 25269 3438 2770 45%
49 Skellefteå 72266 8470 6582 44%
50 Tidaholm 12797 1225 950 44%
51 Filipstad 10960 1264 947 43%
52 Lidköping 39235 4680 3466 43%
53 Storuman 5899 418 294 41%
54 Östhammar 21822 1920 1348 41%
55 Åre 11088 1115 782 41%
56 Kristinehamn 24671 3420 2389 41%
57 Nynäshamn 27752 3757 2612 41%
58 Sigtuna 46274 6736 4610 41%
59 Öckerö 12773 296 199 40%
60 Borlänge 51604 7284 4797 40%
61 Falkenberg 43867 3914 2573 40%
62 Rättvik 10856 946 617 39%
63 Ludvika 26933 3799 2446 39%
64 Haparanda 9864 1349 866 39%
65 Hofors 9564 1165 747 39%
66 Umeå 122892 21132 13376 39%
67 Kalmar 66571 10229 6473 39%
68 Luleå 76770 12949 7933 38%
69 Trelleborg 43913 5308 3175 37%
70 Partille 37316 4838 2891 37%
71 Svedala 20771 1291 765 37%
72 Karlstad 90198 17332 10009 37%
73 Trollhättan 57753 9553 5505 37%
74 Helsingborg 140547 26576 15287 37%
75 Ystad 29448 4078 2321 36%
76 Göteborg 556640 129567 73618 36%
77 Sandviken 38949 5394 3009 36%
78 Karlsborg 6913 854 472 36%
79 Botkyrka 90675 13525 7465 36%
80 Jönköping 135297 22152 12061 35%
81 Vänersborg 38955 5290 2869 35%
82 Staffanstorp 23600 1811 974 35%
83 Köping 25950 4583 2458 35%
84 Härryda 37108 2122 1138 35%
85 Norberg 5795 890 474 35%
86 Västervik 36438 5615 2988 35%
87 Hedemora 15461 1983 1055 35%
88 Hällefors 7138 864 455 34%
89 Klippan 17219 1742 916 34%
90 Kungsbacka 80442 5193 2616 33%
91 Uddevalla 55164 9084 4540 33%
92 Karlshamn 32130 4272 2125 33%
93 Oskarshamn 27006 3960 1962 33%
94 Skövde 54133 8698 4240 33%
95 Borgholm 10930 647 315 33%
96 Skara 18979 2659 1277 32%
97 Ljusnarsberg 5006 530 254 32%
98 Finspång 21526 3230 1502 32%
99 Eslöv 32878 3779 1752 32%
100 Norrköping 139363 27657 12534 31%
101 Gällivare 17956 2827 1279 31%
102 Boxholm 5373 577 261 31%
103 Gävle 99788 17743 7983 31%
104 Linköping 155817 30602 13754 31%
105 Heby 13755 959 427 31%
106 Tibro 11070 1294 576 31%
107 Kiruna 23167 4190 1861 31%
108 Perstorp 7338 1034 456 31%
109 Vadstena 7348 1153 508 31%
110 Bollebygd 9102 668 294 31%
111 Sjöbo 18742 922 398 30%
112 Borås 109880 20693 8876 30%
113 Strängnäs 34609 4723 2017 30%
114 Mjölby 26708 4253 1796 30%
115 Sollefteå 19846 2516 1051 29%
116 Åmål 12801 1706 712 29%
117 Bjuv 15202 1147 475 29%
118 Aneby 6603 434 178 29%
119 Burlöv 17646 2785 1129 29%
120 Kalix 16223 1820 735 29%
121 Trosa 12447 1209 488 29%
122 Tomelilla 13330 1011 407 29%
123 Mora 20279 1810 728 29%
124 Ånge 9495 1086 433 29%
125 Söderhamn 25992 3808 1498 28%
126 Håbo 20737 1602 629 28%
127 Vännäs 8695 976 381 28%
128 Bromölla 12625 953 369 28%
129 Eskilstuna 103684 20900 7994 28%
130 Simrishamn 19485 1946 738 27%
131 Falun 57685 9543 3504 27%
132 Degerfors 9609 1132 414 27%
133 Skinnskatteberg 4429 495 180 27%
134 Hässleholm 51667 5945 2147 27%
135 Hudiksvall 37299 5688 2044 26%
136 Nykvarn 10424 802 287 26%
137 Säffle 15633 2079 742 26%
138 Södertälje 94631 19582 6936 26%
139 Växjö 89500 13462 4745 26%
140 Karlskrona 66262 10524 3705 26%
141 Ekerö 27406 958 337 26%
142 Ulricehamn 23887 2484 867 26%
143 Örnsköldsvik 55964 7114 2464 26%
144 Värnamo 33906 4672 1616 26%
145 Sölvesborg 17437 1719 592 26%
146 Habo 11586 608 206 25%
147 Strömsund 11809 1148 388 25%
148 Kristianstad 83191 11394 3813 25%
149 Varberg 61868 8844 2947 25%
150 Hallstahammar 15843 2530 830 25%
151 Alingsås 40045 5703 1835 24%
152 Kil 11800 1213 386 24%
153 Grums 9063 1214 386 24%
154 Strömstad 13079 1877 595 24%
155 Nässjö 30820 4360 1349 24%
156 Sala 22353 2993 924 24%
157 Tranås 18794 3485 1072 24%
158 Arboga 13903 2644 805 23%
159 Töreboda 9435 1108 337 23%
160 Åtvidaberg 11617 1408 427 23%
161 Kävlinge 30532 2438 733 23%
162 Vilhelmina 6805 873 257 23%
163 Arvika 26054 4118 1208 23%
164 Höganäs 25847 2283 667 23%
165 Landskrona 44611 9504 2744 22%
166 Stenungsund 25815 2477 715 22%
167 Ängelholm 41336 5947 1687 22%
168 Boden 28042 4819 1365 22%
169 Tierp 20744 2505 708 22%
170 Åsele 2875 313 87 22%
171 Lindesberg 23744 3045 812 21%
172 Halmstad 98538 17347 4615 21%
173 Falköping 32806 4915 1301 21%
174 Gislaved 29478 3238 851 21%
175 Ljusdal 19067 2359 618 21%
176 Örebro 146631 34012 8845 21%
177 Nybro 20311 2959 763 20%
178 Ljungby 28008 3633 910 20%
179 Bollnäs 26929 4421 1101 20%
180 Katrineholm 33722 6715 1666 20%
181 Härjedalen 10200 966 238 20%
182 Smedjebacken 10909 1025 244 19%
183 Osby 13149 1465 330 18%
184 Årjäng 9958 1026 226 18%
185 Ronneby 29207 3752 825 18%
186 Åstorp 15528 1733 379 18%
187 Gullspång 5307 491 107 18%
188 Örkelljunga 9958 992 210 17%
189 Båstad 14614 1209 255 17%
190 Motala 43258 7715 1625 17%
191 Forshaga 11451 1086 228 17%
192 Hjo 9048 1098 229 17%
193 Sunne 13425 1079 224 17%
194 Mark 34218 3431 694 17%
195 Höör 16192 1163 235 17%
196 Vetlanda 27241 3351 675 17%
197 Lysekil 14570 2659 533 17%
198 Olofström 13417 1999 400 17%
199 Sotenäs 9065 908 175 16%
200 Gagnef 10175 341 65 16%
201 Askersund 11282 1329 252 16%
202 Kumla 21334 3377 636 16%
203 Hallsberg 15649 2062 388 16%
204 Emmaboda 9348 1051 192 15%
205 Gnesta 10861 1258 228 15%
206 Herrljunga 9486 792 141 15%
207 Vara 15788 1436 249 15%
208 Laxå 5709 630 109 15%
209 Säter 11086 1321 226 15%
210 Bräcke 6492 682 115 14%
211 Lycksele 12187 2477 411 14%
212 Sävsjö 11396 1249 205 14%
213 Älmhult 16618 1890 309 14%
214 Flen 16830 2859 443 13%
215 Orsa 6861 865 131 13%
216 Arvidsjaur 6442 1094 162 13%
217 Leksand 15507 1500 220 13%
218 Lilla Edet 13728 1252 180 13%
219 Mörbylånga 14916 773 109 12%
220 Skurup 15408 1112 154 12%
221 Eksjö 17129 2889 395 12%
222 Älvkarleby 9445 1073 145 12%
223 Mellerud 9323 936 126 12%
224 Nora 10665 1380 175 11%
225 Piteå 41904 6596 831 11%
226 Markaryd 9991 1176 146 11%
227 Dals-Ed 4777 657 81 11%
228 Svalöv 13919 1019 125 11%
229 Älvdalen 7039 428 52 11%
230 Kramfors 18681 2520 302 11%
231 Gnosjö 9615 930 101 10%
232 Sorsele 2535 222 24 10%
233 Munkedal 10361 1023 108 10%
234 Jokkmokk 5105 561 59 10%
235 Krokom 14843 1147 120 9%
236 Vaggeryd 13644 1425 148 9%
237 Lekeberg 7636 474 47 9%
238 Tjörn 15584 467 46 9%
239 Vingåker 9099 1262 124 9%
240 Hylte 10954 978 96 9%
241 Orust 15093 789 77 9%
242 Vimmerby 15636 2246 216 9%
243 Vansbro 6884 715 65 8%
244 Valdemarsvik 7809 1170 104 8%
245 Hörby 15283 1336 117 8%
246 Söderköping 14402 1924 168 8%
247 Alvesta 19850 2076 181 8%
248 Arjeplog 2876 329 28 8%
249 Vindeln 5413 383 32 8%
250 Laholm 24664 1694 140 8%
251 Torsås 7063 565 45 7%
252 Tranemo 11776 917 72 7%
253 Malung-Sälen 10091 876 68 7%
254 Tanum 12606 1062 81 7%
255 Ovanåker 11631 1798 137 7%
256 Lessebo 8760 817 55 6%
257 Bengtsfors 9940 1436 96 6%
258 Älvsbyn 8193 1155 76 6%
259 Vårgårda 11295 1088 68 6%
260 Storfors 4046 385 24 6%
261 Ödeshög 5335 469 29 6%
262 Grästorp 5721 455 28 6%
263 Övertorneå 4534 556 34 6%
264 Torsby 12169 1649 91 5%
265 Svenljunga 10679 731 40 5%
266 Malå 3100 350 19 5%
267 Robertsfors 6784 447 22 5%
268 Ydre 3675 148 7 5%
269 Östra Göinge 14406 1648 73 4%
270 Kungsör 8432 1181 50 4%
271 Uppvidinge 9508 999 42 4%
272 Tingsryd 12393 1293 53 4%
273 Norsjö 4125 410 16 4%
274 Eda 8526 1014 37 4%
275 Mullsjö 7226 670 24 3%
276 Mönsterås 13395 1514 54 3%
277 Hultsfred 14607 2292 36 2%
278 Kinda 9874 1150 0 0%
279 Högsby 6080 472 0 0%
280 Färgelanda 6627 431 0 0%
281 Essunga 5620 342 0 0%
282 Ockelbo 5856 523 0 0%
283 Nordanstig 9511 982 0 0%
284 Ragunda 5415 560 0 0%
285 Berg 7081 429 0 0%
286 Nordmaling 7132 758 0 0%
287 Bjurholm 2454 87 0 0%
288 Dorotea 2719 433 0 0%
289 Överkalix 3378 458 0 0%
290 Pajala 6116 681 0 0%

SCB konstaterar att det i Sverige finns, vid årsskiftet, fanns 4.795.717 bostadslägenheter. Dessa fördelas på 43 procent i småhus, 51 procent i flerbostadshus, 5 procent i specialbostäder samt 2 procent i övriga hus. Fastighetsvärlden Idag 2017-04-21

Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Nordiqus köper från Nystad

11.000 kvm nyutvecklat.

Så vill Infranode växa genom fler fastighetsköp

Infrastrukturinvesteraren vill utöka beståndet inom fastigheter efter premiärköpet. Investeringschefen berättar för FV.

250 bostäder i södra Stockholm pausas

Bakslag för planerat bostadsprojekt.

Intea rusade 15 procent

Handeln i Intea startade under torsdagen – bägge aktieslagen fick ett bra mottagande.

Vill vi att staden ska se ut så här?

Monica Bruvik ser ett stadsrum som allt mer belamras med olagliga affischer och frågar sig vad priset egentligen är för den sortens marknadsföring.

P-G Persson köper för 1,25 miljarder

Wallenstam avyttrar fyra fastigheter i Gårda och Högsbo.

Bråket mellan Alecta och Heimstaden eskalerar

Sätter fokus på brott mot aktieägaravtal.

Plan för att ändra i centrum

Börsbolag driver ny process efter stora utflyttar i 08-centrum.

PPI köper för 340 mkr – överväger blågul notering

Ilija Batljan berättar för FV om nästa möjliga steg.

Ernst Rosén i stort köp

Sex fastigheter i Göteborg byter ägare.

Skanska säljer för 520 mkr

Avyttrar projektfastighet i södra Sverige.

Köper i Luleå för 240 mkr

Parterna har gjort flera affärer tillsammans tidigare. FV berättar om tidigare transaktioner.

Skanska säljer för 1,2 miljarder

Avyttrar 32.000 kvm kontor.

M2 säljer centrum – sålde igen efter pausad affär

Tänkt affär tog ny vändning.

Tillbaka till förstasidan