
Hela listan – Sveriges 25 dyraste gator
Hade man spelat det klassiska brädspelet Monopol anpassat efter Sveriges dyraste gator 2025 hade man fått böta mest för att hamna på Lokevägen i Danderyd, Strandvägen på Östermalm eller Bergviksvägen i Bromma.
Det visar Samblas senaste undersökning, där vi tittat på var Sveriges dyraste gator finns utifrån det senaste årets bostadsförsäljningar.
Nästan 3,3 miljoner kronor. Det var genomsnittspriset för en bostad i Sverige under det senaste året.
Men priserna skiljer sig kraftigt runtom i Sverige. Faktum är att 8 av 10 av Sveriges dyraste gator finns i Stockholmområdet, och de enda undantagen som letar sig in på topp 10 är exklusiva gator i Åre och i Limhamn.
På samtliga av Sveriges 10 dyraste gator kostar en bostad i snitt över 19 miljoner kronor.
Hela listan – Sveriges 25 dyraste gator
# | Gata, kommun, län | Genomsnittspris |
1 | Lokevägen, Danderyd, Stockholms län | 36 643 750 kr |
2 | Strandvägen, Stockholm, Stockholms län | 31 250 000 kr |
3 | Bergviksvägen, Stockholm, Stockholms län | 27 262 500 kr |
4 | Sandhamn, Värmdö, Stockholms län | 25 957 143 kr |
5 | Klara Västra Kyrkogata, Stockholm, Stockholms län | 22 390 000 kr |
6 | Kabinbanevägen, Åre, Jämtlands län | 20 116 000 kr |
7 | Engelbrektsgatan, Stockholm, Stockholms län | 19 819 444 kr |
8 | Fridhemsvägen, Malmö, Skåne län | 19 498 750 kr |
9 | Aladdinsvägen, Stockholm, Stockholms län | 19 457 143 kr |
10 | Brötvägen, Stockholm, Stockholms län | 19 210 000 kr |
11 | Svanholmsvägen, Danderyd, Stockholms län | 18 980 000 kr |
12 | Drakskeppsvägen, Täby, Stockholms län | 18 775 000 kr |
13 | Höllvikstrandsvägen, Vellinge, Skåne län | 18 200 000 kr |
14 | Stavgårdsgatan, Stockholm, Stockholms län | 18 178 750 kr |
15 | Norrstigen, Lidingö, Stockholms län | 18 156 250 kr |
16 | Boltensternsvägen, Vellinge, Skåne län | 17 640 625 kr |
17 | Litorinavägen, Lidingö, Stockholms län | 17 625 000 kr |
18 | Virvelvindsvägen, Stockholm, Stockholms län | 16 987 500 kr |
19 | Örnbogatan, Stockholm, Stockholms län | 16 973 750 kr |
20 | Munkholmsvägen, Sigtuna, Stockholms län | 16 870 000 kr |
21 | Vasavägen, Lidingö, Stockholms län | 16 816 667 kr |
22 | Ytterbyuddsvägen, Vaxholm, Stockholms län | 16 765 000 kr |
23 | Södra Västkustvägen, Lomma, Skåne län | 16 628 571 kr |
24 | Danderydsgatan, Stockholm, Stockholms län | 15 976 538 kr |
25 | Bellmansgatan, Stockholm, Stockholms län | 15 913 182 kr |
Källa: Sambla
Så hade Sveriges monopolbräde kunnat se ut i dag
Alla har vi nog spelat det klassiska brädspelet Monopol, där det går ut på att köpa gator och bygga hotell för att sedan kunna ruinera sina motspelare.
Av de 22 gatorna som inkluderas i det klassiska spelet med Stockholmsgator, är Västerlånggatan och Hornsgatan de billigaste. De dyraste och mest åtråvärda gatorna är Centrum och Norrmalmstorg.
Så vad händer om vi leker med tanken att Monopol hade getts ut i dag – och gatorna hade placerats ut efter var i Sverige de dyraste adresserna faktiskt fanns? Då hade det sett ut så här:
