Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen
Kanske är en stabilisering på gång. Men vi är inte riktigt där ännu, trots många besvärjande vd-ord om större intresse att hyra nya lokaler. Samtliga bolag har inte levererat sina halvårssiffror ännu, men utvecklingen är negativ för hälften av bolagen. FV ger här en överblick över nuläget.
Här nedan redovisar Fastighetsvärlden vakansutvecklingen för ett dussintal fastighetsbolag som till stor del har kontorslokaler – vakanssiffrorna avser dock bolagens totala bestånd.
| Bolag | 26-06 | 26-03 | 25-12 | 25-09 | 25-06 | 25-03 | 24-12 | 23-12 | 22-12 | 21-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annehem | 9,1% ↘ | 9,3% ↘ | 9,9% ↘ | 10,2% ↗ | 10% ↗ | 8,5% ↗ | 5% = | 5% ↘ | 7% | |
| Atrium Ljungberg | 13,5% ↗ | 11,9% ↗ | 11% ↗ | 10,3% ↗ | 9,5% ↗ | 9% ↗ | 8% ↗ | 6% ↘ | 7,1% ↘ | 9% |
| Balder | 5% = | 5% = | 5% = | 5% = | 5% ↗ | 4% = | 4% = | 4% = | 4% = | 4% |
| Castellum | 12,5 ↗ | 12,0% ↗ | 10,2% ↗ | 10% ↗ | 9,7% ↗ | 9,4% ↗ | 8,5% ↗ | 7,9% ↗ | 6,5% ↘ | 6,8% |
| Corem | 17% = | 17% ↗ | 16% ↗ | 15% ↗ | 14% = | 14% = | 14% ↗ | 13% ↗ | 11% = | 11% |
| Diös | 10% = | 10% = | 10% = | 10% = | 10% = | 10% ↗ | 9% ↗ | 8% ↘ | 9% ↘ | 11% |
| Fabege | 13% ↘ | 14% = | 14% ↗ | 13% = | 13% = | 13% ↗ | 12% ↗ | 9% ↘ | 11% ↗ | 10% |
| Fastpartner | 10,4% ↘ | 10,8% ↗ | 8,7% ↗ | 8,3% ↗ | 8,2% ↗ | 8% ↗ | 7,6% ↗ | 7% ↘ | 7,5% ↘ | 8,9% |
| Hufvudstaden | 4,8% ↘ | 5,1% ↘ | 7,3% ↗ | 6,9% ↗ | 6,6% ↗ | 5% ↘ | 5,7% ↗ | 4% ↘ | 5,9% | |
| Humlegården | 9,7% ↘ | 10% ↗ | 9% = | 9% ↗ | 8,6% ↗ | 7% ↘ | 8% ↗ | 7% | ||
| NP3 | 7% = | 7% ↘ | 8% = | 8% ↗ | 7% = | 7% = | 7% = | 7% ↗ | 6% ↘ | 7% |
| Platzer | 8,7% ↘ | 9,4% ↘ | 9,6% ↗ | 8,5% = | 8,5% ↗ | 7,6% ↗ | 7% ↘ | 8% = | 8% ↘ | 9% |
| Vasakronan | 12,8% ↗ | 12,3% = | 12,3% ↗ | 12,1% ↗ | 11,8% ↗ | 11,2% ↗ | 10,4% ↗ | 8,8% ↗ | 7,6% ↗ | 7,5% |
| Wihlborgs | 11% ↗ | 10% = | 10% = | 10% = | 10% ↗ | 10% ↗ | 9% ↗ | 7% = | 7% ↘ | 8% |
Det syns ännu inte någon tydlig positiv vändning för fastighetsbolagen. Av de ovan listade bolagen har 12 av 14 levererat halvårsrapporten fram till den 15 juli. Hos sex av bolagen har vakansgraden ökat sedan årsskiftet. Snittökningen hos dessa sex bolag är 1,5 procentenheter. Hos två av bolagen är vakansgraden oförändrad och hos fyra har den minskat. I snitt minskade dessa fyra vakansen med 0,8 procentenheter.
De högre vakanserna påverkar direkt intjäningen genom att en lägre andel av lokalerna är uthyrda. Men det går även att skönja att hyresnivåerna vid omförhandlingar hamnar på en lägre nivå. Flera av fastighetsbolagen redovisar i sina halvårsrapporter oförändrade eller lägre hyresintäkter än för ett år sedan. De ökade hyresintäkter bolagen kan redovisa beror vanligtvis till stor del på uthyrning i nyproduktionen.
Uppseendeväckande är att stora bolag som Atrium Ljungberg och Vasakronan, båda med stor andel av högkvalitativa lokaler i eftersökta lägen, visar stigande vakanser nu. Hos Atrium Ljungberg ser det ut att bero på att ett tidigare projekt nu gått in i förvaltningsbeståndet med en låg uthyrningsgrad (Sickla).



















