Fler hotell som sålts i Stockholms innerstad
Det har under det senaste decenniet sålts 13 hotellfastigheter i Stockholms innerstad, enligt Fastighetsvärldens kartläggning. Den största är ”internaffären” med Grand Hôtel.
Listan nedan publicerades i magasinet Fastighetsvärlden nr 8/2023, i samband med att fastigheterna med Diplomat respektive Nordic Lights sålt. Listan har nu kompletterats med fastigheten med Hotel C.
Affärer med hotellfastigheter i innerstaden under 10 år
| Hotell | Rum | Totalyta | Tid | Köpare | Säljare | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel C | 367 | 14.200 | 2023 | DNB-fond | DNB Liv | 1.100 |
| Diplomat, Strandvägen | 130 | 5.600 | 2022 | Anders Bodin Fast | Fam. Malmström | – |
| Nordic Light Hotel, Vasagatan* | 169 | *21.000 | 2022 | Folksam | DNB | 3.039 |
| Villa Dagmar, Nybrogatan | 65 | 4.320 | 2021 | Ramsbury | Stockholms stad | 525 |
| Grand Hôtel, Blasieholmen | 273 | *28.800 | 2021 | FAM | Vectura | 3.600 |
| Amaranten, Kungsholmen | 461 | 16.200 | 2020 | NREP | Strawberry | 1.500 |
| Connect, Kungsholmen | 100 | 2.400 | 2019 | Humlegården | Connect-gruppen | – |
| Clarion Tapto, Jungfrugatan | 140 | 5.630 | 2017 | Sigillet | MHS Bostäder | 350 |
| Waterfront Radisson Blu, City | 414 | *14.000 | 2015 | KLP | DNB | 1.750 |
| Marriott, Kungsholmen | 280 | 22.000 | 2015 | Balder | Invesco | 670 |
| Torsgatan 10, Norra Bantorget | 250 | *8.400 | 2014 | Alecta | IF Metall | – |
| Pub-huset/Scandic, Hötorget | 270 | *16.800 | 2013 | Axfast | Atrium Ljungberg | 980 |
| Sheraton, Tegelbacken | 454 | 22.000 | 2013 | Host Hotels & Resorts | Blackstone | 850 |
* Fastigheten innehåller mer än lokaler för hotell.

