<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
        <title>Fastighetsvärlden</title>
    	<atom:link href="http://www.fastighetsvarlden.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    	<link>http://www.fastighetsvarlden.se</link>
    	<description>Fastighetsbranschens oberoende nyhetswebb</description>
    	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:31:15 +0000</lastBuildDate>
    	<language>en</language>
    	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
    	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
    	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>

    	    	<item>
    		<title>Lägre resultat för Wallenstam</title>
    		<link>http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/lagre-resultat-for-wallenstam/</link>
    		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:30:32 +0000</pubDate>
    				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[Wallenstam]]></category>
    		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsvarlden.se/?p=38786</guid>
        		<description><![CDATA[Wallenstam har presenterat resultatet för 2011. Hyresintäkterna ökar med 6 % till 1.532 Mkr (1.450). Resultat efter skatt uppgår till 736 Mkr (1.572). Vinst per aktie uppgår till 4 kr (9). Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 907 Mkr (1.722) och på derivatinstrument till -324 Mkr (84). Fastigheter har sålts under året [...]]]></description>

        
                	    	</item>
    	    	<item>
    		<title>Vasakronan gör stort köp i centrala Göteborg</title>
    		<link>http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/vasakronan-gor-stort-kop-i-goteborg/</link>
    		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:59:03 +0000</pubDate>
    				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Diligentia]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Vasakronan]]></category>
    		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsvarlden.se/?p=38751</guid>
        		<description><![CDATA[Förvärvar från Diligentia för 2 miljarder. Vasakronan köper ett fastighetsbestånd av Diligentia med kontor och butiker i centrala Göteborg för 2,15 miljarder kronor. Portföljen innehåller tolv centralt belägna fastigheter om drygt 92.000 kvm varav 80 procent är kontor och 20 [...]]]></description>

        
                	    	</item>
    	    	<item>
    		<title>Totalavkastningen över 10 procent igen</title>
    		<link>http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/totalavkastningen-i-sverige-over-10-procent-igen/</link>
    		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:00:45 +0000</pubDate>
    				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[IPD]]></category>
    		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsvarlden.se/?p=38716</guid>
        		<description><![CDATA[Kontor och butiker i topp för värdeökningen. Vid en konferens idag kommer IPD redovisa utvecklingen för den svenska fastighetsmarknaden. Fastighetsvärlden har tagit del av siffrorna och det är idel positiva siffror. För andra året i rad visar IPD Svenskt Fastighetsindex [...]]]></description>

        
                	    	</item>
    	    	<item>
    		<title>Kämpade i 3 år – lyckades köpa från Centerplan</title>
    		<link>http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/selin-kampade-i-3-ar-%e2%80%93-lyckades-kopa-fran-centerplan/</link>
    		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:16:22 +0000</pubDate>
    				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Balder]]></category>
		<category><![CDATA[Centerplan]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Selin]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktion]]></category>
    		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsvarlden.se/?p=38733</guid>
        		<description><![CDATA[Affären på Hisingen om 45 000 kvm – Ska rusta upp för 150 miljoner. Balders bostadsförvärv på Hisingen (Biskopsgården/Svartedalen) i mellandagarna hade det krisande Centerplan som säljare. Köpeskillingen för fastigheterna var 280 miljoner kronor. – Det var ett enträget arbete för [...]]]></description>

        
                	    	</item>
    	    	<item>
    		<title>1 000 svenskar till Mipim</title>
    		<link>http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/over-1-000-svenskar-registrerade-for-arets-mipim/</link>
    		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:14:52 +0000</pubDate>
    				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Mipim]]></category>
    		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsvarlden.se/?p=38731</guid>
        		<description><![CDATA[Fastighetsvärldens populära ”snabbguide” utkommer på måndag. Med mindre än två veckor kvar till den 23:e upplagan av fastighetsmässan Mipim har nu över 1.000 svenskar registrerat sitt deltagande hos arrangören Reed Midem. Jämfört med motsvarande tid ifjol så är det en [...]]]></description>

        
                	    	</item>
    	    	<item>
    		<title>Newsec tar över Cordea Savills-uppdrag från JLL</title>
    		<link>http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/newsec-tar-over-cordea-savills-uppdrag-fran-jll/</link>
    		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:36:36 +0000</pubDate>
    				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Cordea Savills]]></category>
		<category><![CDATA[Newsec Asset Management]]></category>
    		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsvarlden.se/?p=38727</guid>
        		<description><![CDATA[Newsec AM har fått i uppdrag att förvalta elva fastigheter om totalt 85 000 kvadratmeter. Fastigheterna utgörs främst av kontors- och handelslokaler och ägs av fonder tillhörande Cordea Savills. Tidigare har Jones Lang LaSalle förvaltat husen. Det aktuella beståndet består [...]]]></description>

        
                	    	</item>
    	    	<item>
    		<title>Upp 1,87 i första privata hyresavtalet</title>
    		<link>http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/upp-187-i-forsta-privata-hyresavtalet/</link>
    		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:33:11 +0000</pubDate>
    				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Fastighetsägarna]]></category>
		<category><![CDATA[hyresavtal]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
    		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsvarlden.se/?p=38724</guid>
        		<description><![CDATA[Förhandlingarna mellan Fastighetsägarna i Stockholm och Hyresgästföreningen har som bekant strandat. Nu är det första enskilda avtalet klar och det gäller Primula Byggnads AB och höjningen i Blackeberg blir 1,87 procent för helåret, uppger tidningen Metro, jämfört med höjningen på [...]]]></description>

        
                	    	</item>
    	    	<item>
    		<title>Hemfosa: Vi räknar med att sälja för 4 miljarder i år</title>
    		<link>http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/vi-raknar-med-att-salja-for-4-miljarder-i-ar/</link>
    		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:57:23 +0000</pubDate>
    				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Hemfosa]]></category>
    		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsvarlden.se/?p=38699</guid>
        		<description><![CDATA[Tror att det lossnar under hösten. Transaktionsintensiva Hemfosa har hittills endast genomfört några mindre försäljningar. Det är betydligt mindre än vad bolaget ursprungligen räknade med, men VD:n Jens Engwall tror att det lossnar på marknaden efter sommaren. – Vi räknar med [...]]]></description>

        
                	    	</item>
    	    	<item>
    		<title>Handelsbodarna har nått 600 miljoner</title>
    		<link>http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/handelsbodarna-har-natt-600-miljoner/</link>
    		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:43:24 +0000</pubDate>
    				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsbodarna]]></category>
		<category><![CDATA[KF Fastigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktion]]></category>
    		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsvarlden.se/?p=38693</guid>
        		<description><![CDATA[KF säljer in två fastigheter för 150 miljoner i gemensamägt bolag. KF Fastigheter har sålt fastigheten Sigtuna Märsta 1:238 i Märsta och den nybyggda butiksfastigheten Jerikodal 16 i Mjölby till Handelsbodarna som är KF Fastigheters och SPPs gemensamma bolag. Det [...]]]></description>

        
                	    	</item>
    	    	<item>
    		<title>Åhmans köper Stora Hotellet från Pandox</title>
    		<link>http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/ahmans-koper-stora-hotellet-fran-pandox/</link>
    		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:38:37 +0000</pubDate>
    				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Åhman]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping]]></category>
		<category><![CDATA[Pandox]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktion]]></category>
    		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsvarlden.se/?p=38688</guid>
        		<description><![CDATA[Ny ägare till centralt hotell i Linköping. Pandox säljer ytterligare en hotellfastighet i Linköping och denna gång gäller det Elite Stora Hotellet vid Stora torget. Hotellet rymmer 92 rum, restaurang, konferens och festvåningsverksamhet. Köpare är Åhmans Fastigheter. Fastighetsvärlden Idag 2012-02-21]]></description>

        
                	    	</item>
    	
	
</channel>
</rss>

